|
Tilastot Kolmonen 2009
| P | L | M |  |  | A | + | - | Min | Min % | Min/Ma |
Tontasse Aklaesso | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 6 | 867 | 43,79% | 434 |
Victor Bilishenko | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 280 | 14,14% | 280 |
Agon Germizaj | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 83 | 4,19% | 0 |
Anssi Gröhn | 16 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1414 | 71,41% | 1414 |
Niko Hiltunen | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 760 | 38,38% | 380 |
Joni Hyytiä | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 158 | 7,98% | 0 |
Riku Jalonen | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | 20 | 0 | 6 | 1667 | 84,19% | 278 |
Kalle Koivuniemi | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | 4,55% | 0 |
Aarno Koivisto | 14 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 9 | 788 | 39,8% | 394 |
Antti Koivisto | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 | 7 | 1263 | 63,79% | 0 |
Antti Kontsas | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 269 | 13,59% | 135 |
Jarno Kurokallio | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | 18,18% | 0 |
Jaakko Laaksonen | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 268 | 13,54% | 0 |
Joonas Lenets | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 52 | 2,63% | 0 |
Markku Lähderinne | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 3 | 1200 | 60,61% | 0 |
Mauno Mikkola | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 110 | 5,56% | 0 |
Miika Mäenpää | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 | 8 | 1499 | 75,71% | 0 |
Mikko Mäenpää | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 285 | 14,39% | 0 |
Olli Mäenpää | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 7 | 1268 | 64,04% | 634 |
Kimmo Mäkeläinen | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 730 | 36,87% | 0 |
Janne Mäntynen | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 | 835 | 42,17% | 418 |
Antti Nieminen | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 810 | 40,91% | 0 |
Jari Nieminen | 18 | 0 | 5 | 2 | 0 | 17 | 1 | 10 | 1402 | 70,81% | 280 |
Siim Ots | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1530 | 77,27% | 0 |
Lauri Raitala | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 810 | 40,91% | 0 |
Ville Raitanen | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | 6 | 1377 | 69,55% | 689 |
Kimmo Tapaninen | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1369 | 69,14% | 0 |
Aki Tetri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1,67% | 0 |
Ville Tuomi | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 158 | 7,98% | 158 |
Jukka Uitto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
P | = | Pelit |
L | = | Listalla |
M | = | Maalit |
 | = | Varoitukset |
 | = | Ulosajot |
A | = | Aloituksessa |
+ | = | Vaihdosta |
- | = | Vaihtoon |
Min | = | Minuutit |
Min % | = | Minuutit prosentteina |
Min/Ma | = | Minuutteja per 1 maali |
Takaisin
|