|
Tilastot Kolmonen 2006
| P | L | M |  |  | A | + | - | Min | Min % | Min/Ma |
Janne Aalto | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 978 | 49,39% | 0 |
Tommi Avola | 16 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 4 | 9 | 901 | 45,51% | 300 |
Victor Bilishenko | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 | 3 | 643 | 32,47% | 643 |
Oleg Goman | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | 3 | 1293 | 65,3% | 0 |
Dmitri Gontcharov | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 270 | 13,64% | 0 |
Anssi Gröhn | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 68,18% | 0 |
Niko Hiltunen | 22 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 6 | 1713 | 86,52% | 286 |
Joni Honkasalo | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 2,22% | 0 |
Riku Jalonen | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1710 | 86,36% | 1710 |
Sami Kattelus | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 292 | 14,75% | 146 |
Aarno Koivisto | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 734 | 37,07% | 367 |
Antti Koivisto | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 4 | 5 | 1414 | 71,41% | 0 |
Jaakko Laaksonen | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 | 7,58% | 150 |
Rami Lehtinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1,26% | 0 |
Simo Lehtonen | 17 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1485 | 75% | 0 |
Mauno Mikkola | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 1274 | 64,34% | 1274 |
Miika Mäenpää | 18 | 0 | 1 | 7 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1458 | 73,64% | 1458 |
Mikko Mäenpää | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1039 | 52,47% | 1039 |
Kimmo Mäkeläinen | 12 | 4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 773 | 39,04% | 0 |
Jari Nieminen | 21 | 0 | 16 | 6 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1872 | 94,55% | 117 |
Lauri Raitala | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 495 | 25% | 0 |
Sami Raivonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1,26% | 0 |
Sami Suilamo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 195 | 9,85% | 0 |
Tomi Sukula | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0,96% | 0 |
Mikko Suominen | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1163 | 58,74% | 582 |
Ismo Uusi-Uola | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 413 | 20,86% | 0 |
P | = | Pelit |
L | = | Listalla |
M | = | Maalit |
 | = | Varoitukset |
 | = | Ulosajot |
A | = | Aloituksessa |
+ | = | Vaihdosta |
- | = | Vaihtoon |
Min | = | Minuutit |
Min % | = | Minuutit prosentteina |
Min/Ma | = | Minuutteja per 1 maali |
Takaisin
|