|
Tilastot Kolmonen 2007
| P | L | M |  |  | A | + | - | Min | Min % | Min/Ma |
Kristian Ahonen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 2,68% | 0 |
Victor Bilishenko | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 5 | 606 | 30,61% | 0 |
Oleg Goman | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 215 | 10,86% | 0 |
Dmitri Gontcharov | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 510 | 25,76% | 510 |
Anssi Gröhn | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1416 | 71,52% | 0 |
Niko Hiltunen | 17 | 0 | 11 | 2 | 0 | 17 | 0 | 8 | 1440 | 72,73% | 131 |
Joni Honkasalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1,06% | 0 |
Joni Hyytiä | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 122 | 6,16% | 0 |
Riku Jalonen | 22 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1931 | 97,53% | 276 |
Aarno Koivisto | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 2 | 15 | 1211 | 61,16% | 404 |
Antti Koivisto | 17 | 0 | 3 | 5 | 0 | 16 | 1 | 4 | 1376 | 69,49% | 459 |
Jarno Kurokallio | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1587 | 80,15% | 0 |
Jaakko Laaksonen | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 2,58% | 0 |
Markku Lähderinne | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 394 | 19,9% | 0 |
Mauno Mikkola | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | 6 | 893 | 45,1% | 0 |
Miika Mäenpää | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1549 | 78,23% | 0 |
Olli Mäenpää | 20 | 0 | 2 | 6 | 0 | 17 | 3 | 12 | 1423 | 71,87% | 712 |
Kimmo Mäkeläinen | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 | 2 | 3 | 1241 | 62,68% | 310 |
Janne Mäntynen | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 3 | 571 | 28,84% | 286 |
Jari Nieminen | 22 | 0 | 15 | 1 | 0 | 22 | 0 | 5 | 1856 | 93,74% | 124 |
Lauri Raitala | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 363 | 18,33% | 0 |
Siim Ots | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 1544 | 77,98% | 0 |
Tomi Sukula | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 49 | 2,47% | 0 |
Aki Tetri | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 403 | 20,35% | 0 |
Ismo Uusi-Uola | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 898 | 45,35% | 0 |
P | = | Pelit |
L | = | Listalla |
M | = | Maalit |
 | = | Varoitukset |
 | = | Ulosajot |
A | = | Aloituksessa |
+ | = | Vaihdosta |
- | = | Vaihtoon |
Min | = | Minuutit |
Min % | = | Minuutit prosentteina |
Min/Ma | = | Minuutteja per 1 maali |
Takaisin
|