|
Tilastot Kolmonen 2008
| P | L | M |  |  | A | + | - | Min | Min % | Min/Ma |
Victor Bilishenko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 334 | 16,87% | 0 |
Anssi Gröhn | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1007 | 50,86% | 0 |
Niko Hiltunen | 20 | 1 | 15 | 3 | 0 | 20 | 0 | 10 | 1645 | 83,08% | 110 |
Joni Hyytiä | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 426 | 21,52% | 0 |
Riku Jalonen | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 1218 | 61,52% | 1218 |
Jerry Kiskonen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 122 | 6,16% | 0 |
Aarno Koivisto | 21 | 0 | 8 | 2 | 0 | 15 | 6 | 12 | 1120 | 56,57% | 140 |
Antti Koivisto | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 7 | 1079 | 54,49% | 540 |
Jarno Kurokallio | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1412 | 71,31% | 0 |
Jaakko Laaksonen | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 164 | 8,28% | 0 |
Joonas Lenets | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 126 | 6,36% | 0 |
Markku Lähderinne | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1388 | 70,1% | 1388 |
Mauno Mikkola | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 700 | 35,35% | 0 |
Miika Mäenpää | 20 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0 | 3 | 1696 | 85,66% | 565 |
Mikko Mäenpää | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 464 | 23,43% | 0 |
Olli Mäenpää | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 7 | 944 | 47,68% | 472 |
Kimmo Mäkeläinen | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 756 | 38,18% | 378 |
Janne Mäntynen | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 523 | 26,41% | 87 |
Antti Nieminen | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 543 | 27,42% | 0 |
Jari Nieminen | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1427 | 72,07% | 62 |
Siim Ots | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 990 | 50% | 0 |
Lauri Raitala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Ville Raitanen | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 | 699 | 35,3% | 0 |
Eero Riikonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1,67% | 0 |
Kimmo Tapaninen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1795 | 90,66% | 0 |
Aki Tetri | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 152 | 7,68% | 0 |
Ismo Uusi-Uola | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 456 | 23,03% | 0 |
Joonas Vauhkonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 3,03% | 0 |
Juha Winberg | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 425 | 21,46% | 0 |
P | = | Pelit |
L | = | Listalla |
M | = | Maalit |
 | = | Varoitukset |
 | = | Ulosajot |
A | = | Aloituksessa |
+ | = | Vaihdosta |
- | = | Vaihtoon |
Min | = | Minuutit |
Min % | = | Minuutit prosentteina |
Min/Ma | = | Minuutteja per 1 maali |
Takaisin
|