Tulokset kentittäin |
I kenttä | | II kenttä |
Alkusarjan ottelut | |
Torni – Tolpan Pauke | 1 - 2 | KaaRe 2 – FC Lamourettes | 0 - 0 |
LP-Rakentajat.fi - AC AB | 0 - 1 | FC qUKI – Poikien Jalkapallokerho | 2 - 4 |
Tolpan Pauke – KaaRe 2 | 2 - 0 | FC Lamourettes – Torni | 1 - 1 |
AC AB - FC qUKI | 0 - 3 | Poikien Jalkapallokerho - LP-Rakentajat.fi | 4 - 0 |
KaaRe 2 - Torni | 1 - 1 | FC Lamourettes – Tolpan Pauke | 1 - 0 |
FC qUKI – LP-Rakentajat.fi | 4 - 0 | Poikien Jalkapallokerho – AC AB | 6 - 1 |
Jatko-ottelut |
Torni – LP-Rakentajat.fi | 5 - 1 | AC AB – KaaRe 2 | 0 - 1 |
Tolpan Pauke – FC qUKI | 0 - 1 | Poikien Jalkapallokerho - FC Lamourettes | 1 - 2 |
(sijat 5-6) | | (sijat 7-8) |
Torni – KaaRe 2 | 0 – 3 | LP-Rakentajat.fi – AC AB | 2 - 3 |
(sijat 1-2) | | (sijat 3-4)
FC qUKI – FC Lamourettes | 0 – 2 | Tolpan Pauke – Poikien Jalkapallokerho | 1 - 5 |
|
1. FC Lamourettes
2. FC qUKI
3. Poikien Jalkapallokerho
4. Tolpa Pauke
5. KaaRe 2
6. Torni
7. AC AB
8. LP-Rakentajat.fi