Maalipörssi 1998-2024 |
|
1. | Jari Nieminen | 159 |
2. | Olli Mäenpää | 118 |
3. | Sami Suilamo | 66 |
4. | Niko Hiltunen | 63 |
5. | Santeri Ratia | 55 |
6. | Riku Jalonen | 34 |
7. | Tony Tuomi | 33 |
8. | Arttu-Pekka Heinonen | 31 |
9. | Aarno Koivisto | 30 |
10. | Oscar Rivinoja | 23 |
11. | Timo Asikainen | 21 |
| Viktor Bilishenko | 21 |
13. | Mikko Mäenpää | 19 |
| Mika Terävä | 19 |
| Elias Thureson | 19 |
| Aklaesso Tontasse | 19 |
17. | Markku Juvonen | 18 |
18. | Janne Aalto | 16 |
19. | Daniel Hörkkö | 14 |
| Eero Koskinen | 14 |
| Kai Lempinen | 14 |
| Bruno Mbonu | 14 |
| Mika Uusiluoma | 14 |
24. | Tommi Avola | 13 |
| Juha Kauppi | 13 |
| Janne Mäntynen | 13 |
27. | Jussi Westerlund | 12 |
28. | Ari-Petteri Nurminen | 11 |
| Tero Tammenlaakso | 11 |
30. | Antti Koivisto | 10 |
31. | Tomi Berg | 9 |
| Tero Hyppänen | 9 |
| Sami Kattelus | 9 |
| Kimmo Mäkeläinen | 9 |
| Alexander Törnroth | 9 |
36. | Ari Laurila | 8 |
| Miika Mäenpää | 8 |
| Ville Raitanen | 8 |
39. | Juhani Koskinen | 7 |
40. | Joni Koski | 6 |
| Mauno Mikkola | 6 |
| Aapo Paavilainen | 6 |
| Arttu Salminen | 6 |
| Tomi Sukula | 6 |
| Ville Tuomi | 6 |
| Jukka Uitto | 6 |
| Wiljam Wikström | 6 |
48. | Jari Jokinen | 5 |
| Justus Knuutila | 5 |
| Sami Lehtilä | 5 |
| Vesa-Pekka Leimala | 5 |
| Aki Pennanen | 5 |
| Harry Sandström | 5 |
| Manne Suominen | 5 |
| Mikko Suominen | 5 |
56. | Sami Hakala | 4 |
| Taneli Heikkilä | 4 |
| Tuukka Keskikallio | 4 |
| Joonas Lallo | 4 |
| Rami Lehtinen | 4 |
| Juha Lipponen | 4 |
| Eric Moborg | 4 |
| Patrik Pakkala | 4 |
| Sakari Pesonen | 4 |
| Petteri Pitkänen | 4 |
| Sami Raivonen | 4 |
| Jetro Salonen | 4 |
68. | Daniel Berrebbah | 3 |
| Dmitri Gontcharov | 3 |
| Joni Hyytiä | 3 |
| Oskari Klemola | 3 |
| Lauri Koponen | 3 |
| Abdi Muhamud | 3 |
| Siim Ots | 3 |
| Jari Sauren | 3 |
| Ismo Uusi-Uola | 3 |
| Mikko Uusitalo | 3 |
78. | Koomar Aftab | 2 |
| Tommi Ahonen | 2 |
| Anssi Gröhn | 2 |
| Aapo Hakala | 2 |
| Janne Ijäs | 2 |
| Aleksi Knuutila | 2 |
| Antti Kontsas | 2 |
| Ville Korhonen | 2 |
| Arto Kovanen | 2 |
| Aleksi Laine | 2 |
| Sina Mostafazadeh | 2 |
| Mikko Paatelainen | 2 |
| Samu Peippo | 2 |
| Hannu Sairanen | 2 |
| Janne Sarjomaa | 2 |
| Ilkka Teronen | 2 |
| Jame Tuominen | 2 |
| Toivo Tuominen | 2 |
| Tommaso Vigliarolo | 2 |
| Juha Vyyryläinen | 2 |
| Matias Yli-Olli | 2 |
99. | Rasmus Ahokari | 1 |
| Kalle Anteroinen | 1 |
| Raad Arabi | 1 |
| Armando Bardhi | 1 |
| Nikita Danilov | 1 |
| Juuso Elmeranta | 1 |
| Ilari Hiltunen | 1 |
| Aleksi Kokkonen | 1 |
| Robin Kovalainen | 1 |
| Jaakko Laaksonen | 1 |
| Juho Laaksonen | 1 |
| Lassi Lahti | 1 |
| Jarno Laitinen | 1 |
| Onni Leppänen | 1 |
| Markku Lähderinne | 1 |
| Peter Mettälä | 1 |
| Niko Mäenpää | 1 |
| Mouhamed Ndiaye | 1 |
| Jarno Pihlava | 1 |
| Lauri Raitala | 1 |
| Omar Razaqi | 1 |
| Martti Salonen | 1 |
| Sami Söder | 1 |
| Kimmo Tuomi | 1 |
| Ville Tuulio | 1 |
| Heikki Villa | 1 |
| Pasi Vuorela | 1 |
126. | oma maali | 18 |
| 1246 |
|
Nelonen 2024 | |
Daniel Hörkkö | 14 |
Aapo Paavilainen | 6 |
Wiljam Wikström | 6 |
Olli Mäenpää | 5 |
Oscar Rivinoja | 5 |
Eric Moborg | 4 |
Arttu-Pekka Heinonen | 3 |
Patrik Pakkala | 2 |
Toivo Tuominen | 2 |
Tommaso Vigliarolo | 2 |
Koomar Aftab | 1 |
Tontasse Aklaesso | 1 |
Ilari Hiltunen | 1 |
Oskari Klemola | 1 |
oma maali | 1 |
| 53 |
Vitonen 2023 | |
Arttu-Pekka Heinonen | 19 |
Santeri Ratia | 14 |
Olli Mäenpää | 13 |
Oscar Rivinoja | 12 |
Justus Knuutila | 5 |
Tony Tuomi | 5 |
Jussi Westerlund | 5 |
Mikko Uusitalo | 3 |
Daniel Berrebbah | 2 |
Oskari Klemola | 2 |
Aleksi Knuutila | 2 |
Matias Yli-Olli | 2 |
Koomar Aftab | 1 |
Rasmus Ahokari | 1 |
Juho Laaksonen | 1 |
Joonas Lallo | 1 |
Jetro Salonen | 1 |
oma maali | 2 |
| 91 |
Vitonen 2022 | |
Santeri Ratia | 11 |
Arttu-Pekka Heinonen | 9 |
Tony Tuomi | 9 |
Olli Mäenpää | 5 |
Oscar Rivinoja | 4 |
Lauri Koponen | 3 |
Mika Uusiluoma | 3 |
Timo Asikainen | 2 |
Samu Peippo | 2 |
Jussi Westerlund | 2 |
Tontasse Aklaesso | 1 |
Armando Bardhi | 1 |
Daniel Berrebbah | 1 |
Aleksi Kokkonen | 1 |
Joonas Lallo | 1 |
Patrik Pakkala | 1 |
Sakari Pesonen | 1 |
Ville Tuulio | 1 |
oma maali | 1 |
| 59 |
Nelonen 2021 | |
Tony Tuomi | 6 |
Olli Mäenpää | 5 |
Mika Uusiluoma | 2 |
Tontasse Aklaesso | 1 |
Timo Asikainen | 1 |
Nikita Danilov | 1 |
Ari Laurila | 1 |
Sina Mostafazadeh | 1 |
Sakari Pesonen | 1 |
Santeri Ratia | 1 |
Oscar Rivinoja | 1 |
Jussi Westerlund | 1 |
| 22 |
Nelonen 2020 | |
Tony Tuomi | 13 |
Olli Mäenpää | 6 |
Timo Asikainen | 3 |
Juha Kauppi | 3 |
Mika Uusiluoma | 2 |
Tontasse Aklaesso | 1 |
Juuso Elmeranta | 1 |
Janne Ijäs | 1 |
Sina Mostafazadeh | 1 |
Patrik Pakkala | 1 |
Oscar Rivinoja | 1 |
| 33 |
Nelonen 2019 | |
Olli Mäenpää | 23 |
Timo Asikainen | 7 |
Santeri Ratia | 7 |
Jussi Westerlund | 4 |
Tontasse Aklaesso | 3 |
Juha Kauppi | 3 |
Mikko Paatelainen | 2 |
Sakari Pesonen | 2 |
Ville Tuomi | 2 |
Juha Vyyryläinen | 2 |
Raad Arabi | 1 |
Ari Laurila | 1 |
Onni Leppänen | 1 |
Jetro Salonen | 1 |
oma maali | 1 |
| 60 |
Nelonen 2018 | |
Juha Kauppi | 7 |
Olli Mäenpää | 7 |
Santeri Ratia | 7 |
Niko Hiltunen | 6 |
Timo Asikainen | 4 |
Ville Tuomi | 3 |
Tuukka Keskikallio | 2 |
Tontasse Aklaesso | 1 |
Janne Ijäs | 1 |
Joonas Lallo | 1 |
Mouhamed Ndiaye | 1 |
Jetro Salonen | 1 |
Mika Terävä | 1 |
Elias Thureson | 1 |
Mika Uusiluoma | 1 |
| 44 |
|
Nelonen 2017 | |
Olli Mäenpää | 6 |
Niko Hiltunen | 5 |
Santeri Ratia | 4 |
Tontasse Aklaesso | 2 |
Elias Thureson | 2 |
Mika Uusiluoma | 2 |
Robin Kovalainen | 1 |
Joonas Lallo | 1 |
Ari Laurila | 1 |
Martti Salonen | 1 |
Mika Terävä | 1 |
oma maali | 1 |
| 27 |
|
Nelonen 2016 | |
Santeri Ratia | 6 |
Ari Laurila | 5 |
Olli Mäenpää | 4 |
Mika Uusiluoma | 4 |
Sami Hakala | 3 |
Abdi Muhamud | 3 |
Ismo Uusi-Uola | 3 |
Janne Sarjomaa | 2 |
Lassi Lahti | 1 |
Aleksi Laine | 1 |
Jetro Salonen | 1 |
Mika Terävä | 1 |
Elias Thureson | 1 |
| 35 |
|
Kolmonen 2015 |
|
Olli Mäenpää | 4 |
Elias Thureson | 3 |
Tuukka Keskikallio | 2 |
Sami Lehtilä | 2 |
Santeri Ratia | 2 |
Timo Asikainen | 1 |
Antti Koivisto | 1 |
Omar Razaqi | 1 |
Mika Terävä | 1 |
Aklarsso Tontasse | 1 |
| 18 |
|
Kolmonen 2014 |
|
Bruno Mbonu | 14 |
Olli Mäenpää | 7 |
Niko Hiltunen | 6 |
Elias Thureson | 5 |
Sami Lehtilä | 3 |
Santeri Ratia | 3 |
Mika Terävä | 3 |
Janne Aalto | 1 |
Timo Asikainen | 1 |
Viktor Bilishenko | 1 |
Sami Hakala | 1 |
oma maali | 2 |
| 47 |
|
Kolmonen 2013 |
|
Olli Mäenpää | 11 |
Elias Thureson | 7 |
Niko Hiltunen | 5 |
Tero Tammenlaakso | 4 |
Mika Terävä | 3 |
Timo Asikainen | 2 |
Viktor Bilishenko | 2 |
Aklaesso Tontasse | 1 |
oma maali | 2 |
| 37 |
|
Kolmonen 2012 |
|
Niko Hiltunen | 7 |
Mika Terävä | 6 |
Aklaesso Tontasse | 5 |
Tero Tammenlaakso | 4 |
Alexander Törnroth | 4 |
Olli Mäenpää | 3 |
Janne Aalto | 2 |
Viktor Bilishenko | 1 |
Joni Hyytiä | 1 |
Kai Lempinen | 1 |
| 34 |
|
Kolmonen 2011 |
|
Jari Nieminen | 7 |
Olli Mäenpää | 5 |
Viktor Bilishenko | 4 |
Kai Lempinen | 4 |
Petteri Pitkänen | 4 |
Siim Ots | 3 |
Ville Raitanen | 3 |
Tero Tammenlaakso | 3 |
Mika Terävä | 3 |
Alexander Törnroth | 3 |
Joni Hyytiä | 2 |
Riku Jalonen | 1 |
Aarno Koivisto | 1 |
Kimmo Mäkeläinen | 1 |
Heikki Villa | 1 |
| 45 |
|
Kolmonen 2010 |
|
Kai Lempinen | 9 |
Olli Mäenpää | 8 |
Riku Jalonen | 6 |
Aarno Koivisto | 5 |
Viktor Bilishenko | 3 |
Janne Mäntynen | 3 |
Ville Raitanen | 3 |
Alexander Törnroth | 2 |
Vesa-Pekka Leimala | 1 |
Miika Mäenpää | 1 |
Lauri Raitala | 1 |
oma maali | 1 |
| 43 |
|
Kolmonen 2009 |
|
Riku Jalonen | 6 |
Jari Nieminen | 5 |
Tontasse Aklaesso | 2 |
Niko Hiltunen | 2 |
Aarno Koivisto | 2 |
Antti Kontsas | 2 |
Olli Mäenpää | 2 |
Janne Mäntynen | 2 |
Ville Raitanen | 2 |
Viktor Bilishenko | 1 |
Anssi Gröhn | 1 |
Miika Mäenpää | 1 |
Ville Tuomi | 1 |
| 29 |
|
Kolmonen 2008 |
|
Jari Nieminen | 23 |
Niko Hiltunen | 15 |
Aarno Koivisto | 8 |
Janne Mäntynen | 6 |
Miika Mäenpää | 3 |
Antti Koivisto | 2 |
Olli Mäenpää | 2 |
Kimmo Mäkeläinen | 2 |
Riku Jalonen | 1 |
Markku Lähderinne | 1 |
oma maali | 1 |
| 64 |
|
Kolmonen 2007 |
|
Jari Nieminen | 15 |
Niko Hiltunen | 11 |
Riku Jalonen | 7 |
Kimmo Mäkeläinen | 4 |
Aarno Koivisto | 3 |
Antti Koivisto | 3 |
Miika Mäenpää | 2
Olli Mäenpää | 2 |
Janne Mäntynen | 2 |
Dmitri Gontcharov | 1 |
| 50 |
|
Kolmonen 2006 |
|
Jari Nieminen | 16 |
Niko Hiltunen | 6 |
Tommi Avola | 3 |
Sami Kattelus | 2 |
Aarno Koivisto | 2 |
Mikko Suominen | 2 |
Victor Bilishenko | 1 |
Riku Jalonen | 1 |
Jaakko Laaksonen | 1 |
Mauno Mikkola | 1 |
Miika Mäenpää | 1 |
Mikko Mäenpää | 1 |
oma maali | 1 |
| 38 |
|
Nelonen 2005 |
|
Jari Nieminen | 39 |
Tommi Avola | 10 |
Aarno Koivisto | 7 |
Sami Suilamo | 7 |
Victor Bilishenko | 6 |
Arttu Salminen | 6 |
Janne Aalto | 3 |
Riku Jalonen | 3 |
Dmitri Gontcharov | 2 |
Kimmo Mäkeläinen | 2 |
Mikko Suominen | 2 |
Anssi Gröhn | 1 |
Sami Kattelus | 1 |
Niko Mäenpää | 1 |
oma maali | 1 |
| 91 |
|
Kolmonen 2004 |
|
Jari Nieminen | 7 |
Aarno Koivisto | 3 |
Sami Suilamo | 2 |
Jame Tuominen | 2 |
Kalle Anteroinen | 1 |
Peter Mettälä | 1 |
Mikko Mäenpää | 1 |
Mikko Suominen | 1 |
Kimmo Tuomi | 1 |
| 19 |
|
Nelonen 2003 |
|
Sami Suilamo | 17 |
Jari Nieminen | 15 |
Eero Koskinen | 5 |
Rami Lehtinen | 4 |
Sami Raivonen | 4 |
Janne Aalto | 3 |
Mikko Mäenpää | 3 |
Ari-Petteri Nurminen | 2 |
Riku Jalonen | 2 |
Ilkka Teronen | 1 |
Hannu Sairanen | 1 |
| 57 |
|
Nelonen 2002 |
|
Eero Koskinen | 9 |
Sami Suilamo | 8 |
Tero Hyppänen | 7 |
Markku Juvonen | 6 |
Jukka Uitto | 6 |
Harry Sandström | 4 |
Riku Jalonen | 3 |
Ari-Petteri Nurminen | 3 |
Tommi Ahonen | 2 |
Victor Bilishenko | 2 |
Mauno Mikkola | 1 |
Aki Pennanen | 1 |
Hannu Sairanen | 1 |
Ilkka Teronen | 1 |
| 54 |
|
Nelonen 2001 |
|
Sami Suilamo | 13 |
Juhani Koskinen | 6 |
Markku Juvonen | 5 |
Mikko Mäenpää | 5 |
Ari-Petteri Nurminen | 4 |
Vesa-Pekka Leimala | 3 |
Mauno Mikkola | 3 |
Aapo Hakala | 2 |
Taneli Heikkilä | 2 |
Riku Jalonen | 2 |
Tomi Berg | 1 |
Tero Hyppänen | 1 |
Sami Kattelus | 1 |
Aki Pennanen | 1 |
| 49 |
|
Nelonen 2000 |
|
Jari Nieminen | 17 |
Mikko Mäenpää | 7 |
Tomi Berg | 4 |
Joni Koski | 4 |
Sami Suilamo | 3 |
Sami Kattelus | 2 |
oma maali | 2 |
Jari Sauren | 2 |
Riku Jalonen | 1 |
Mauno Mikkola | 1 |
Juhani Koskinen | 1 |
Taneli Heikkilä | 1 |
Tero Hyppänen | 1 |
Antti Koivisto | 1 |
Vesa-Pekka Leimala | 1 |
Jarno Pihlava | 1 |
Sami Söder | 1 |
Pasi Vuorela | 1 |
| 51 |
|
Nelonen 1999 |
|
Sami Suilamo | 14 |
Jari Nieminen | 6 |
Tomi Berg | 4 |
Juha Lipponen | 4 |
Aki Pennanen | 3 |
Markku Juvonen | 2 |
Antti Koivisto | 2 |
Joni Koski | 2 |
Ari-Petteri Nurminen | 2 |
Riku Jalonen | 1 |
Jarno Laitinen | 1 |
Jari Sauren | 1 |
| 42 |
|
Nelonen 1998 |
|
Jari Nieminen | 9 |
Janne Aalto | 7 |
Tomi Sukula | 6 |
Jari Jokinen | 5 |
Markku Juvonen | 5 |
Manne Suominen | 5 |
Sami Kattelus | 3 |
Ville Korhonen | 2 |
Arto Kovanen | 2 |
Mikko Mäenpää | 2 |
Sami Suilamo | 2 |
Taneli Heikkilä | 1 |
Aleksi Laine | 1 |
Harry Sandström | 1 |
oma maali | 2 |
| 53 |
|