| Kolmonen 2014 |
| KaaPo | 22 | 16 | 2 | 4 | 74 | 12 | 50 |
| FC Ã…land | 22 | 15 | 3 | 4 | 43 | 25 | 48 |
| TPK | 22 | 12 | 6 | 4 | 46 | 20 | 42 |
| PIF | 22 | 12 | 2 | 8 | 47 | 31 | 38 |
| LTU | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 | 38 | 36 |
| TuWe | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | 43 | 30 |
| Wilpas | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 39 | 29 |
| VG-62 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 39 | 29 |
| FC Boda | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 36 | 23 |
| JyTy | 22 | 5 | 6 | 11 | 30 | 49 | 21 |
| JIK | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 42 | 21 |
| Lieto | 22 | 2 | 0 | 20 | 16 | 75 | 6 |
| Kolmonen 2013 |
| SoVo | 22 | 17 | 4 | 1 | 84 | 19 | 55 |
| TPK | 22 | 15 | 4 | 3 | 61 | 22 | 49 |
| SIFFK | 22 | 15 | 1 | 6 | 86 | 37 | 46 |
| Wilpas | 22 | 11 | 7 | 4 | 54 | 21 | 40 |
| KaaPo | 22 | 11 | 3 | 8 | 72 | 42 | 36 |
| TuWe | 22 | 10 | 3 | 9 | 36 | 38 | 33 |
| FC Boda | 22 | 9 | 5 | 8 | 38 | 36 | 32 |
| VG-62 | 22 | 7 | 4 | 11 | 46 | 49 | 25 |
| LTU | 22 | 7 | 2 | 13 | 37 | 66 | 23 |
| PIF | 22 | 5 | 4 | 13 | 46 | 64 | 19 |
| Lieto | 22 | 4 | 3 | 15 | 30 | 88 | 15 |
| TuTo | 22 | 1 | 0 | 21 | 21 | 129 | 3 |
| | |
| Kolmonen 2012 |
| Masku | 22 | 17 | 3 | 2 | 65 | 27 | 54 |
| SIFFK | 22 | 14 | 2 | 6 | 49 | 20 | 44 |
| TPK | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 26 | 43 |
| KaaPo | 22 | 10 | 7 | 5 | 56 | 29 | 37 |
| SoVo | 22 | 11 | 3 | 8 | 61 | 48 | 36 |
| FC Boda | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 25 | 33 |
| VG-62 | 22 | 7 | 7 | 8 | 40 | 34 | 28 |
| Wilpas | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 55 | 24 |
| PIF | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 54 | 23 |
| LTU | 22 | 5 | 5 | 12 | 34 | 55 | 20 |
| TuTo | 22 | 3 | 6 | 13 | 30 | 55 | 15 |
| JyTy | 22 | 3 | 3 | 16 | 22 | 69 | 12 |
|
| Kolmonen 2011 |
| Masku | 22 | 18 | 1 | 3 | 58 | 17 | 55 |
| SoVo | 22 | 14 | 3 | 5 | 55 | 24 | 45 |
| TPK | 22 | 12 | 5 | 5 | 47 | 31 | 41 |
| SIFFK | 22 | 12 | 4 | 6 | 56 | 31 | 40 |
| KaaPo | 22 | 13 | 1 | 8 | 41 | 31 | 40 |
| LTU | 22 | 10 | 2 | 10 | 45 | 57 | 32 |
| FC Boda | 22 | 9 | 2 | 11 | 33 | 42 | 29 |
| VG-62 | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 39 | 27 |
| Wilpas | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 45 | 23 |
| PIF | 22 | 5 | 7 | 10 | 30 | 45 | 22 |
| FC Inter 2 | 22 | 2 | 5 | 15 | 22 | 49 | 11 |
| Lieto | 22 | 3 | 2 | 17 | 29 | 73 | 11 |
|
| |
| Kolmonen 2010 |
| TuTo | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 21 | 53 |
| Masku | 22 | 12 | 4 | 6 | 55 | 36 | 40 |
| TPK | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 | 34 | 36 |
| Wilpas | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 21 | 34 |
| SIFFK | 22 | 9 | 6 | 7 | 47 | 35 | 33 |
| FC Boda | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 32 | 32 |
| FC Inter 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 38 | 30 |
| Lieto | 22 | 8 | 3 | 11 | 40 | 62 | 27 |
| PIF | 22 | 6 | 7 | 9 | 40 | 45 | 25 |
| LTU | 22 | 7 | 2 | 13 | 43 | 54 | 23 |
| JyTy | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 54 | 23 |
| HammIK | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 65 | 15 |
|
| Kolmonen 2009 |
| SoVo | 22 | 16 | 3 | 3 | 57 | 20 | 51 |
| TuTo | 22 | 13 | 5 | 4 | 52 | 28 | 44 |
| Masku | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 | 23 | 39 |
| TPK | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 34 | 32 |
| SIFFK | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 41 | 30 |
| JyTy | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 53 | 30 |
| Wilpas | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 32 | 29 |
| Lieto | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 30 | 28 |
| FC Boda | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 40 | 28 |
| LTU | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 44 | 22 |
| PIF | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 52 | 22 |
| KaaPo 2 | 22 | 4 | 4 | 14 | 30 | 56 | 16 |
|
| |
| Kolmonen 2008 |
| TuTo | 22 | 18 | 2 | 2 | 72 | 14 | 56 |
| TPK | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 24 | 43 |
| Masku | 22 | 13 | 4 | 5 | 46 | 33 | 43 |
| LTU | 22 | 11 | 5 | 6 | 64 | 45 | 38 |
| FC Boda | 22 | 11 | 2 | 9 | 33 | 25 | 35 |
| SoVo | 22 | 10 | 2 | 10 | 45 | 40 | 32 |
| Wilpas | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 28 | 31 |
| JyTy | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 48 | 26 |
| PIF | 22 | 8 | 2 | 12 | 32 | 48 | 26 |
| KaaPo 2 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 53 | 21 |
| VG-62 | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | 57 | 16 |
| SCR | 22 | 1 | 4 | 17 | 28 | 68 | 7 |
|
| Kolmonen 2007 |
| Ã…IFK | 22 | 19 | 2 | 1 | 115 | 15 | 59 |
| TuTo | 22 | 15 | 4 | 3 | 67 | 20 | 49 |
| LTU | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | 45 | 43 |
| FC Boda | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 34 | 32 |
| Wilpas | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 35 | 30 |
| VG-62 2 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 44 | 29 |
| PIF | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 36 | 28 |
| TPK | 22 | 8 | 3 | 11 | 36 | 41 | 27 |
| SCR | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 38 | 26 |
| JyTy | 22 | 7 | 4 | 11 | 35 | 57 | 25 |
| HammIK | 22 | 3 | 7 | 12 | 22 | 56 | 16 |
| TPK 2 | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 83 | 6 |
|
| |
| Kolmonen 2006 |
| IFFK | 22 | 19 | 1 | 2 | 82 | 11 | 58 |
| Ã…IFK | 22 | 17 | 0 | 5 | 79 | 29 | 51 |
| FC Boda | 22 | 14 | 2 | 6 | 45 | 24 | 44 |
| TuTo | 22 | 11 | 5 | 6 | 51 | 34 | 38 |
| JyTy | 22 | 11 | 2 | 9 | 47 | 53 | 35 |
| LTU | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 44 | 33 |
| TPK | 22 | 7 | 4 | 11 | 42 | 53 | 25 |
| Vilpas | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 37 | 25 |
| SCR | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 47 | 24 |
| TPK 2 | 22 | 5 | 5 | 12 | 33 | 47 | 20 |
| HammIK | 22 | 4 | 2 | 16 | 29 | 72 | 14 |
| KaaRe | 22 | 4 | 1 | 17 | 18 | 67 | 13 |
|
| Nelonen 2005 |
| LTU | 22 | 18 | 4 | 0 | 91 | 20 | 58 |
| TPK 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 68 | 38 | 41 |
| FC Inter 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 69 | 45 | 41 |
| VG-62 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 51 | 22 | 40 |
| PIF 2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 63 | 41 | 35 |
| Lieto | 22 | 10 | 5 | 7 | 60 | 44 | 35 |
| TuTe | 22 | 8 | 4 | 10 | 48 | 74 | 28 |
| RP-67 | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 58 | 26 |
| SIF | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 50 | 23 |
| MynPa | 22 | 5 | 4 | 13 | 43 | 66 | 19 |
| Ponteva | 22 | 4 | 1 | 17 | 28 | 76 | 13 |
| FC NU | 22 | 3 | 2 | 17 | 25 | 85 | 11 |
|
| |
| Kolmonen 2004 |
| SoVo | 22 | 18 | 1 | 3 | 85 | 30 | 55 |
| Ã…IFK | 22 | 12 | 5 | 5 | 65 | 33 | 41 |
| FC Boda | 22 | 11 | 4 | 7 | 52 | 38 | 37 |
| TuTo | 22 | 11 | 4 | 7 | 58 | 51 | 37 |
| IFFK | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 36 | 35 |
| JyTy | 22 | 10 | 3 | 9 | 50 | 45 | 33 |
| Vilpas | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 41 | 33 |
| KaaRe | 22 | 10 | 2 | 10 | 51 | 50 | 32 |
| TPK | 22 | 7 | 3 | 12 | 53 | 58 | 24 |
| UPK | 22 | 6 | 3 | 13 | 50 | 78 | 21 |
| Lieto | 22 | 5 | 2 | 15 | 40 | 81 | 17 |
| LTU | 22 | 3 | 3 | 16 | 19 | 60 | 12 |
|
| Nelonen 2003 syksy |
| SoVo | 10 | 8 | 2 | 0 | 48 | 12 | 26 |
| LTU | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 21 | 19 |
| PiPS | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 22 | 17 |
| SIF | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 14 | 17 |
| TPK 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 34 | 13 |
| RaiFu | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 29 | 13 |
| VG-62 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 37 | 10 |
| Ponteva | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 23 | 12 |
| SCR | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 32 | 10 |
| TuTe | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 33 | 12 |
| MynPa | 10 | 1 | 2 | 7 | 21 | 35 | 5 |
|
| |
| Nelonen 2003 kevät |
| SoVo | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 21 | 28 |
| LTU | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 8 | 28 |
| PiPS | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 14 | 25 |
| TuTe | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 20 | 22 |
| RaiFu | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | 22 | 16 |
| TPK 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 24 | 15 |
| PIF 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 30 | 13 |
| Ã…IFK 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 29 | 10 |
| FC Boda 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 36 | 10 |
| SalPa 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 30 | 9 |
| PaiHa | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 40 | 7 |
| Veijarit | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 | 49 | 5 |
|
| Nelonen 2002 syksy |
| TuTo | 11 | 10 | 1 | 0 | 55 | 11 | 31 |
| Lieto | 11 | 9 | 1 | 1 | 55 | 18 | 28 |
| Ã…IFK 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 26 | 21 |
| LTU | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 15 | 20 |
| SIF | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 20 | 15 |
| PIF 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 22 | 14 |
| Ponteva | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 32 | 14 |
| TuTe | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 48 | 11 |
| Veijarit | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 29 | 12 |
| MaPS 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 32 | 8 |
| TuKV | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 51 | 7 |
| VG-62 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 23 | 42 | 5 |
|
| |
| Nelonen 2002 kevät |
| Lieto | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 10 | 23 |
| Ponteva | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 16 | 23 |
| SIF | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 13 | 23 |
| LTU | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 5 | 22 |
| MaPS 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 23 | 19 |
| VG-62 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 24 | 18 |
| TPK 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 21 | 16 |
| SCR 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 20 | 14 |
| FC NU | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 27 | 14 |
| UPK 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 30 | 10 |
| MynPa | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 36 | 7 |
| RaiFu | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 38 | 1 |
|
| Nelonen 2001 syksy |
| KaaRe | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 11 | 22 |
| Veijarit | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 17 | 23 |
| VG-62 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 15 | 20 |
| Ponteva | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 23 | 17 |
| MaPS 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 23 | 18 |
| SoVo | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 28 | 17 |
| TPK 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 16 | 16 |
| LTU | 11 | 3 | 5 | 3 | 28 | 25 | 14 |
| TuTe | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 34 | 10 |
| TuTo | 11 | 3 | 3 | 5 | 28 | 26 | 12 |
| PeU | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 44 | 10 |
| PaiHa | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 41 | 5 |
|
| |
| Nelonen 2001 kevät |
| TuTe | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 14 | 24 |
| Ponteva | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 22 | 22 |
| SoVo | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 19 | 18 |
| MaPS 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 19 | 18 |
| LTU | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 30 | 16 |
| TuTo | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 20 | 14 |
| RaiFu | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 21 | 14 |
| SCR 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 21 | 14 |
| MynPa | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 24 | 9 |
| FC Uunot | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 40 | 7 |
| KaaRe 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 45 | 3 |
|
| Nelonen 2000 syksy |
| SCR | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 11 | 26 |
| KaaPo 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 50 | 10 | 21 |
| PIF | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 21 | 22 |
| LTU 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 17 | 18 |
| Veijarit | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 24 | 17 |
| RaiFu | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 28 | 12 |
| LTU 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 32 | 14 |
| SoVo | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 28 | 13 |
| PaiHa | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 35 | 12 |
| Ponteva | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 31 | 11 |
| SIF | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 23 | 10 |
| MaPS 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 36 | 6 |
|
| |
| Nelonen 1999 syksy |
| FC Uunot | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 22 | 25 |
| SoVo | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 13 | 19 |
| LTU 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 21 | 20 |
| Veijarit | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 18 |
| FC Piikkiö | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 22 | 16 |
| PeU | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 16 |
| TuPV | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 32 | 13 |
| LTU 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 25 | 11 |
| FC NU | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 18 | 11 |
| NaKu | 10 | 1 | 1 | 8 | 22 | 33 | 4 |
| RP-67 | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 33 | 1 |
|
| Nelonen 1998 syksy |
| RaiFu | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 11 | 27 |
| KaPa | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 15 | 26 |
| JyTy | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 17 | 24 |
| PiPS | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 10 | 23 |
| TuKV | 11 | 7 | 2 | 2 | 43 | 18 | 23 |
| LTU | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 12 | 16 |
| SIF | 11 | 4 | 3 | 4 | 33 | 31 | 15 |
| MynPa | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 30 | 12 |
| Lieto | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 30 | 10 |
| PaiHa | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 37 | 7 |
| Team-82 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 49 | 5 |
| TuPV | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 55 | 1 |
|
| |
| Nelonen 1997 syksy |
| TPK | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | 14 | 30 |
| KaaPo 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 10 | 28 |
| HammIK | 11 | 9 | 0 | 2 | 34 | 16 | 27 |
| Vilpas | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 20 | 15 |
| JyTy | 11 | 4 | 4 | 3 | 31 | 24 | 16 |
| LTU | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 14 | 16 |
| TuKV | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 28 | 13 |
| RaiFu | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 25 | 11 |
| TuPy | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 32 | 8 |
| MynPa | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 37 | 8 |
| TuPV | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 41 | 8 |
| PuPS | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 49 | 7 |
|
| Nelonen 1996 syksy |
| RaiPS | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 14 | 28 |
| FC Boda | 11 | 8 | 2 | 1 | 43 | 11 | 26 |
| Lieto | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 23 | 22 |
| RaiFu | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 27 | 19 |
| TPK | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 20 | 19 |
| FC Piikkiö | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 34 | 16 |
| MynPa | 11 | 4 | 4 | 3 | 38 | 26 | 16 |
| LTU | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 23 | 11 |
| FC NU | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 38 | 13 |
| PeU | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 28 | 10 |
| TuPV | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 40 | 8 |
| TarU | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 72 | 1 |
|
| |
| 3.divisioona lohko 3 1995 |
| LTU 11. |
|
| 3.divisioona lohko 3 1994 |
| LTU 7. |
|
| |
| 4.divisioona lohko 4 1993 |
| LTU | 22 | 18 | 1 | 3 | 71 | 20 | 55 |
| Vilpas | 22 | 15 | 2 | 5 | 79 | 22 | 47 |
| SIF | 22 | 14 | 4 | 4 | 77 | 27 | 46 |
| Lieto | 22 | 14 | 2 | 6 | 65 | 34 | 44 |
| Hakonisk | 22 | 11 | 3 | 8 | 62 | 59 | 36 |
| HammIK | 22 | 9 | 6 | 7 | 40 | 34 | 33 |
| Ponteva | 22 | 9 | 1 | 12 | 42 | 49 | 28 |
| IlPallo | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 48 | 28 |
| TarvU | 22 | 9 | 1 | 12 | 41 | 64 | 28 |
| Pyrkivä | 22 | 6 | 5 | 11 | 47 | 52 | 23 |
| KaVa | 22 | 2 | 1 | 19 | 16 | 88 | 7 |
| TuHa | 22 | 1 | 2 | 19 | 18 | 100 | 5 |
| LTU nousi 3.divisioonaan |
|
| 3.divisioona lohko 3 1992 |
| MIFK | 22 | 16 | 5 | 1 | 75 | 14 | 53 |
| JIK | 22 | 13 | 8 | 1 | 58 | 28 | 47 |
| Ã…IFK | 22 | 10 | 7 | 5 | 46 | 17 | 37 |
| IFFK | 22 | 10 | 3 | 9 | 48 | 44 | 33 |
| KaaRe | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 43 | 31 |
| Inter | 22 | 9 | 2 | 11 | 39 | 37 | 29 |
| RaiPS | 22 | 7 | 6 | 9 | 34 | 49 | 27 |
| Teräs | 22 | 6 | 8 | 8 | 34 | 34 | 26 |
| PiPS | 22 | 5 | 9 | 8 | 27 | 32 | 24 |
| LTU | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 | 43 | 22 |
| Roima | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 80 | 18 |
| Ilve | 22 | 4 | 4 | 14 | 36 | 72 | 16 |
| LTU putosi 4.divisioonaan |
|
| |
| 3.divisioona lohko 3 1991 |
| LTU 8. |
|
| 3.divisioona lohko 3 1990 |
| LTU 10. |
|
| |
| 4.divisioona lohko 4 1989 |
| LTU | 20 | 15 | 4 | 1 | 68 | 12 | 34 |
| PiPS | 20 | 14 | 4 | 2 | 66 | 17 | 32 |
| KaaRe | 20 | 11 | 4 | 5 | 56 | 26 | 26 |
| Hakonisk | 20 | 12 | 2 | 6 | 45 | 24 | 26 |
| Vilpas | 20 | 11 | 3 | 6 | 53 | 27 | 25 |
| TarvU | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 57 | 17 |
| KaVa | 20 | 8 | 1 | 11 | 36 | 57 | 17 |
| Team-82 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 40 | 15 |
| TuKV | 20 | 4 | 6 | 10 | 28 | 41 | 14 |
| TuHa | 20 | 4 | 1 | 15 | 21 | 74 | 9 |
| YlKiri | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 75 | 5 |
| LTU nousi 3.divisioonaan |
|
| 3.divisioona lohko 3 1988 |
| LTU 12., putosi 4.divisioonaan |
|
| |
| 4.divisioona lohko 5 1987 |
| LTU | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 22 | 33 |
| Östernäs | 22 | 14 | 3 | 5 | 85 | 26 | 31 |
| Veijarit | 22 | 13 | 5 | 4 | 56 | 27 | 31 |
| TuTe | 22 | 12 | 7 | 3 | 36 | 17 | 31 |
| TuHa | 22 | 10 | 4 | 8 | 43 | 31 | 24 |
| IlVe | 22 | 7 | 8 | 7 | 35 | 43 | 22 |
| RP-67 | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 46 | 19 |
| TuPK | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 41 | 18 |
| TarvU | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 | 55 | 18 |
| Ponteva | 22 | 8 | 1 | 13 | 38 | 66 | 17 |
| HammIK | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 53 | 15 |
| Fram | 22 | 1 | 3 | 18 | 16 | 66 | 5 |
| LTU nousi 3.divisioonaan |
|
| 4.divisioona lohko 4 1986 |
| Vilpas | 22 | 16 | 4 | 2 | 66 | 18 | 36 |
| LTU | 22 | 11 | 8 | 3 | 46 | 19 | 30 |
| Roima | 22 | 13 | 2 | 7 | 57 | 26 | 28 |
| NIF | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 | 51 | 26 |
| MynPa | 22 | 11 | 3 | 8 | 63 | 39 | 25 |
| TuTe | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 33 | 22 |
| Lamex | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 34 | 21 |
| Tuha | 22 | 7 | 5 | 10 | 42 | 50 | 19 |
| HaHa | 22 | 8 | 2 | 12 | 49 | 44 | 18 |
| TuKV | 22 | 7 | 2 | 13 | 29 | 47 | 16 |
| IlVe | 22 | 5 | 6 | 11 | 32 | 62 | 16 |
| TaaJä | 22 | 2 | 3 | 17 | 24 | 89 | 7 |
|
| |
| 4.divisioona lohko 5 1985 |
| LTU 4. |
|
| 4.divisioona 1984 |
| LTU säilyi |
|
| 4.divisioona lohko 5 1983 |
| LTU 7. |
|
| 4.divisioona 1982 |
| LTU säilyi |
|
| 4.divisioona 1981 |
| LTU säilyi |
|
| 4.divisioona 1980 |
| LTU säilyi |
|
| 3.divisioona 1979 |
| LTU putosi 4.divisioonaan |
|
| |
| 3.divisioona 1975 |
| MIFK | 16 | 14 | 0 | 2 | 56 | 13 | 28 |
| SalPa | 16 | 12 | 0 | 4 | 32 | 18 | 24 |
| Heitto | 16 | 8 | 1 | 7 | 38 | 27 | 17 |
| Ã…IFK | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 27 | 17 |
| JIK | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 31 | 14 |
| TPK | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 36 | 14 |
| LTU | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 22 | 12 |
| TuPa | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 34 | 10 |
| RaiPS | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 33 | 8 |
|
| 3.divisioona 1974 |
| IFFK | 18 | 14 | 2 | 2 | 38 | 14 | 30 |
| MIFK | 18 | 12 | 4 | 2 | 53 | 18 | 28 |
| Heitto | 18 | 11 | 1 | 6 | 43 | 29 | 23 |
| LTU | 18 | 7 | 7 | 4 | 34 | 27 | 21 |
| Ã…IFK | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 22 | 20 |
| Roima | 18 | 7 | 4 | 7 | 49 | 44 | 18 |
| JIK | 18 | 4 | 4 | 10 | 13 | 26 | 12 |
| TuPa | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | 55 | 12 |
| SIF | 18 | 2 | 5 | 11 | 13 | 34 | 9 |
| VG-62 | 18 | 2 | 3 | 13 | 16 | 54 | 7 |
|
| |
| 3.divisioona 1973 |
| TuPy | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 | 7 | 30 |
| IFFK | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 16 | 24 |
| MIFK | 18 | 7 | 6 | 5 | 34 | 20 | 20 |
| JIK | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 16 | 20 |
| LTU | 18 | 9 | 2 | 7 | 24 | 23 | 20 |
| Heitto | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 20 | 19 |
| Ã…IFK | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 22 | 16 |
| VG-62 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 34 | 13 |
| PIF | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 47 | 10 |
| TPK | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 42 | 8 |
|
| 3.divisioona 1972 |
| MIFK | 16 | 14 | 0 | 2 | 56 | 13 | 28 |
| SalPa | 16 | 12 | 0 | 4 | 32 | 18 | 24 |
| Heitto | 16 | 8 | 1 | 7 | 38 | 27 | 17 |
| Ã…IFK | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 27 | 17 |
| JIK | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 31 | 14 |
| TPK | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 36 | 14 |
| LTU | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 22 | 12 |
| TuPa | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 34 | 10 |
| RaiPS | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 33 | 8 |
|
| |
| 1958 |
| MIFK | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 6 |
| Roima | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 4 |
| Jyry | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 |
| Yritys | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 |
| LTU luovutti |
|