| AJANKOHTAISTA |
| JOUKKUE |
| KALENTERI |
| OTTELUT |
| Maalit |
| Varoitukset |
| Tilastot |
| Tähtipörssi |
| Harjoituspelit |
| FUTSAL |
| TULOSVEIKKAUS |
| VIERASKIRJA |
| HISTORIA |
| KUVIA |
| LINKIT |
| LTU KAKKONEN |
| |
Tilastot Kolmonen 2010
(Huom! Voit lajitella sarakkeita klikkaamalla otsikkoriviä)
| P | L | M |  |  | A | + | - | Min | Min % | Min/Ma |
| Victor Bilishenko | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 10 | 1086 | 54,85% | 362 |
| Paul Butterfield | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 164 | 8,28% | 0 |
| Agon Germizaj | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 647 | 32,68% | 0 |
| Oleg Goman | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 1,57% | 0 |
| Juuso Haapoja | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 379 | 19,14% | 0 |
| Joni Hyytiä | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 946 | 47,78% | 0 |
| Riku Jalonen | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1816 | 91,72% | 303 |
| Montassar Khelifi | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 136 | 6,87% | 0 |
| Aarno Koivisto | 22 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | 13 | 1244 | 62,83% | 249 |
| Antti Koivisto | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1 | 4 | 1688 | 85,25% | 0 |
| Jaakko Laaksonen | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0,76% | 0 |
| Vesa-Pekka Leimala | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 3,13% | 62 |
| Kai Lempinen | 18 | 0 | 9 | 2 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1488 | 75,15% | 165 |
| Markku Lähderinne | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1233 | 62,27% | 0 |
| Miika Mäenpää | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 112 | 5,66% | 112 |
| Olli Mäenpää | 22 | 0 | 8 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1934 | 97,68% | 242 |
| Kimmo Mäkeläinen | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 558 | 28,18% | 0 |
| Janne Mäntynen | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 788 | 39,8% | 263 |
| Antti Nieminen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 450 | 22,73% | 0 |
| Siim Ots | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 5 | 973 | 49,14% | 0 |
| Lauri Raitala | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1243 | 62,78% | 1243 |
| Ville Raitanen | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 | 2 | 6 | 1423 | 71,87% | 474 |
| Janne Sysinoro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Kimmo Tapaninen | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1148 | 57,98% | 0 |
| Alexander Törnroth | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1383 | 69,85% | 692 |
| Ismo Uusi-Uola | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 833 | 42,07% | 0 |
| P | = | Pelit |
| L | = | Listalla |
| M | = | Maalit |
 | = | Varoitukset |
 | = | Ulosajot |
| A | = | Aloituksessa |
| + | = | Vaihdosta |
| - | = | Vaihtoon |
| Min | = | Minuutit |
| Min % | = | Minuutit prosentteina |
| Min/Ma | = | Minuutteja per 1 maali |
Takaisin
|