| AJANKOHTAISTA |
| JOUKKUE |
| KALENTERI |
| OTTELUT |
| Maalit |
| Varoitukset |
| Tilastot |
| Tähtipörssi |
| Harjoituspelit |
| FUTSAL |
| TULOSVEIKKAUS |
| VIERASKIRJA |
| HISTORIA |
| KUVIA |
| LINKIT |
| LTU KAKKONEN |
| |
Tilastot Kolmonen 2012
(Huom! Voit lajitella sarakkeita klikkaamalla otsikkoriviä)
| P | L | M | S |  |  | A | + | - | Min | Min % | Min/Ma |
| Janne Aalto | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 5 | 799 | 40,35% | 400 |
| Yusuf Umar Bello | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 59,09% | 0 |
| Viktor Bilishenko | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | 7 | 954 | 48,18% | 954 |
| Mamadou Diop | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 315 | 15,91% | 0 |
| Janne Harju | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 248 | 12,53% | 0 |
| Niko Hiltunen | 20 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 16 | 4 | 5 | 1482 | 74,85% | 212 |
| Joni Hyytiä | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1570 | 79,29% | 1570 |
| Riku Jalonen | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1204 | 60,81% | 0 |
| Antti Koivisto | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 813 | 41,06% | 0 |
| Ari Laurila | 17 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 8 | 4 | 886 | 44,75% | 0 |
| Riku Laine | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 724 | 36,57% | 0 |
| Vesa-Pekka Leimala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 3,03% | 0 |
| Kai Lempinen | 19 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1529 | 77,22% | 1529 |
| Olli Mäenpää | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | 6 | 1473 | 74,39% | 491 |
| Kimmo Mäkeläinen | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1253 | 63,28% | 0 |
| Siim Ots | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 2,98% | 0 |
| Lauri Raitala | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 885 | 44,7% | 0 |
| Ville Roos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Tero Tammenlaakso | 17 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 16 | 2 | 7 | 1116 | 56,36% | 279 |
| Kimmo Tapaninen | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 4 | 1486 | 75,05% | 0 |
| Raul Filipe Teixeira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Mika Terävä | 16 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1408 | 71,11% | 235 |
| Aklaesso Tontasse | 19 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 5 | 1399 | 70,66% | 280 |
| Alexander Törnroth | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 777 | 39,24% | 194 |
| Ismo Uusi-Uola | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 87 | 4,39% | 0 |
| P | = | Pelit |
| L | = | Listalla |
| M | = | Maalit |
| S | = | Syötöt |
 | = | Varoitukset |
 | = | Ulosajot |
| A | = | Aloituksessa |
| + | = | Vaihdosta |
| - | = | Vaihtoon |
| Min | = | Minuutit |
| Min % | = | Minuutit prosentteina |
| Min/Ma | = | Minuutteja per 1 maali |
Tilastot 2011
Takaisin
|