| AJANKOHTAISTA |
| JOUKKUE |
| KALENTERI |
| OTTELUT |
| Maalit |
| Varoitukset |
| Tilastot |
| Tähtipörssi |
| Harjoituspelit |
| FUTSAL |
| TULOSVEIKKAUS |
| VIERASKIRJA |
| HISTORIA |
| KUVIA |
| LINKIT |
| LTU KAKKONEN |
| |
Tilastot 2005-2015
(Huom! Voit lajitella sarakkeita klikkaamalla otsikkoriviä)
| K | P | L | M |  |  | A | + | - | Min | Min % | Min/Ma |
| Aalto Janne | 5 | 60 | 1 | 6 | 16 | 0 | 58 | 2 | 19 | 4879 | 49,28 % | 813 |
| Ahonen Kristian | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 2,68 % | 0 |
| Asikainen Timo | 3 | 28 | 5 | 4 | 7 | 1 | 25 | 4 | 17 | 2765 | 46,55 % | 691 |
| Avola Tommi | 4 | 52 | 2 | 13 | 10 | 0 | 35 | 17 | 21 | 3010 | 38,01 % | 232 |
| Bilishenko Viktor | 11 | 152 | 8 | 19 | 16 | 1 | 81 | 71 | 54 | 7829 | 35,95 % | 412 |
| Butterfield Paul | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 164 | 8,28 % | 0 |
| Diop Mamadou | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 315 | 15,91 % | 0 |
| Germizaj Agon | 2 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 6 | 730 | 18,43 % | 0 |
| Goman Oleg | 3 | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | 16 | 4 | 1539 | 25,91 % | 0 |
| Gontcharov Dmitri | 3 | 29 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 15 | 6 | 1434 | 24,14 % | 478 |
| Gröhn Anssi | 5 | 65 | 1 | 2 | 15 | 2 | 64 | 1 | 6 | 5682 | 57,39 % | 2841 |
| Haapoja Juuso | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 379 | 19,14 % | 0 |
| Hakala Sami | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 9 | 1634 | 41,26 % | 1634 |
| Harju Janne | 4 | 28 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 | 4 | 771 | 9,73 % | 0 |
| Haverinen Teijo | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 617 | 31,16 % | 0 |
| Hienovirta Oskari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| Hiltunen Niko | 7 | 124 | 4 | 52 | 15 | 3 | 100 | 25 | 40 | 8721 | 62,92 % | 168 |
| Holma Timo | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 | 3,79 % | 0 |
| Honkasalo Joni | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65 | 1,64 % | 0 |
| Hyppänen Tero | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 2,12 % | 0 |
| Hyytiä Joni | 6 | 66 | 11 | 3 | 2 | 0 | 39 | 27 | 16 | 3851 | 32,42 % | 1284 |
| Hämäläinen Heikki | 1 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1342 | 67,78 % | 0 |
| Ijäs Janne | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 262 | 13,23 % | 0 |
| Jalonen Riku | 9 | 146 | 14 | 25 | 9 | 0 | 134 | 12 | 20 | 11998 | 67,33 % | 480 |
| Jormanainen Mikko | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 455 % | 0 |
| Juhala Jani | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,61 % | 0 |
| Karhu Toivo | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 900 | 4545 % | 0 |
| Kattelus Sami | 3 | 22 | 17 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 4 | 735 | 12,37 % | 245 |
| Keskikallio Tuukka | 2 | 22 | 0 | 2 | 5 | 1 | 22 | 0 | 5 | 1902 | 48,03 % | 951 |
| Khelifi Montassar | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 136 | 6,87 % | 0 |
| Kirjonen Risto | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 149 | 753 % | 0 |
| Kiskonen Jerry | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 122 | 6,16 % | 0 |
| Koivisto Aarno | 9 | 138 | 9 | 28 | 20 | 1 | 81 | 60 | 68 | 7134 | 40,03 % | 255 |
| Koivisto Antti | 11 | 183 | 12 | 6 | 32 | 3 | 161 | 23 | 51 | 13562 | 62,27 % | 2260 |
| Koivuniemi Kalle | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 204 | 5,15 % | 0 |
| Kontsas Antti | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 269 | 13,59 % | 135 |
| Kurokallio Jarno | 8 | 70 | 33 | 0 | 9 | 1 | 68 | 2 | 1 | 6149 | 38,82 % | 0 |
| Laaksonen Jaakko | 6 | 34 | 41 | 1 | 1 | 0 | 5 | 29 | 5 | 724 | 6,09 % | 724 |
| Laine Riku | 3 | 50 | 1 | 0 | 6 | 0 | 42 | 8 | 5 | 4037 | 67,96 % | 0 |
| Lallo Joonas | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 121 | 6,11 % | 0 |
| Lambinen Ardi | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1976 | 49,9 % | 0 |
| Laurila Ari | 3 | 32 | 1 | 0 | 13 | 0 | 21 | 11 | 9 | 1900 | 31,99 % | 0 |
| Lehtilä Sami | 2 | 33 | 3 | 5 | 5 | 0 | 26 | 7 | 7 | 2299 | 58,06 % | 460 |
| Lehtinen Rami | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1,26 % | 0 |
| Lehtonen Simo | 2 | 27 | 6 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 1 | 2385 | 60,23 % | 0 |
| Leimala Vesa-Pekka | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 123 | 2,07 % | 123 |
| Lempinen Kai | 4 | 67 | 0 | 14 | 19 | 0 | 63 | 4 | 17 | 5286 | 66,74 % | 378 |
| Lenets Joonas | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 232 | 3,91 % | 0 |
| Lähderinne Markku | 4 | 55 | 1 | 1 | 3 | 0 | 46 | 9 | 9 | 4215 | 53,22 % | 4215 |
| Mahamud Abdirahman | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 83 | 419 % | 0 |
| Mbonu Bruno | 1 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 2 | 6 | 1704 | 86,06 % | 122 |
| Mikkola Mauno | 5 | 64 | 12 | 1 | 4 | 1 | 50 | 14 | 29 | 4128 | 41,7 % | 4128 |
| Mäenpää Miika | 5 | 79 | 1 | 8 | 16 | 1 | 73 | 6 | 17 | 6314 | 63,78 % | 789 |
| Mäenpää Mikko | 3 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 12 | 1788 | 30,1 % | 1788 |
| Mäenpää Niko | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | 3,74 % | 74 |
| Mäenpää Olli | 9 | 170 | 2 | 44 | 22 | 1 | 168 | 14 | 50 | 13643 | 76,56 % | 310 |
| Mäkeläinen Kimmo | 9 | 128 | 19 | 9 | 26 | 3 | 102 | 26 | 25 | 9123 | 51,2 % | 1014 |
| Mäntynen Janne | 4 | 59 | 1 | 13 | 4 | 0 | 25 | 34 | 17 | 2717 | 34,31 % | 209 |
| Nartamo Reijo | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| Nieminen Antti | 3 | 22 | 18 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1803 | 30,35 % | 0 |
| Nieminen Jari | 6 | 111 | 0 | 105 | 13 | 1 | 109 | 2 | 30 | 9219 | 77,6 % | 88 |
| Nurminen Ari-Petteri | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,05 % | 0 |
| Nurminen Iivari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 % | 0 |
| Onuorah Uche | 3 | 33 | 16 | 0 | 4 | 1 | 33 | 0 | 2 | 2848 | 47,95 % | 0 |
| Ots Siim | 6 | 81 | 1 | 3 | 7 | 0 | 74 | 7 | 13 | 6557 | 55,19 % | 2186 |
| Ounaslehto Aapo | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 624 | 3152 % | 0 |
| Pitkänen Petteri | 1 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 54,55 % | 270 |
| Raitala Lauri | 9 | 71 | 57 | 1 | 8 | 0 | 66 | 5 | 3 | 5968 | 33,49 % | 5968 |
| Raitanen Ville | 4 | 70 | 0 | 8 | 12 | 0 | 52 | 18 | 20 | 4974 | 62,8 % | 622 |
| Raivonen Sami | 2 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 709 | 17,9 % | 0 |
| Ratia Santeri | 2 | 44 | 0 | 5 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3960 | 100 % | 792 |
| Razaqi Omar | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 493 | 2490 % | 493 |
| Riikonen Eero | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 71 | 1,79 % | 0 |
| Roos Ville | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| Saidi Masi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 86 % | 0 |
| Salminen Arttu | 1 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 889 | 44,9 % | 148 |
| Salonen Jetro | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 1083 | 27,35 % | 0 |
| Sinkkonen Aleksi | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1168 | 29,49 % | 0 |
| Suilamo Sami | 2 | 23 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | 2 | 9 | 1609 | 40,63 % | 230 |
| Sukula Tomi | 3 | 16 | 10 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1193 | 20,08 % | 0 |
| Suominen Mikko | 2 | 31 | 0 | 4 | 7 | 0 | 30 | 2 | 9 | 2356 | 59,49 % | 589 |
| Sysinoro Janne | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0,76 % | 0 |
| Tammenlaakso Tero | 3 | 45 | 1 | 11 | 6 | 0 | 39 | 6 | 23 | 2920 | 49,16 % | 265 |
| Tapaninen Kimmo | 6 | 73 | 1 | 0 | 7 | 0 | 71 | 2 | 8 | 6180 | 52,02 % | 0 |
| Teixeira Raul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| Terävä Mika | 5 | 73 | 0 | 16 | 5 | 0 | 71 | 2 | 2 | 6357 | 64,21 % | 397 |
| Tetri Aki | 3 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1 | 588 | 9,9 % | 0 |
| Thureson Elias | 3 | 47 | 2 | 15 | 0 | 0 | 42 | 4 | 21 | 3644 | 61,35 % | 243 |
| Tontasse Aklaesso | 5 | 68 | 1 | 9 | 7 | 0 | 46 | 20 | 16 | 4573 | 46,19 % | 508 |
| Tuomi Ville | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 158 | 7,98 % | 158 |
| Tuominen Jame | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 1371 | 34,62 % | 0 |
| Tuominen Tomi | 1 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 5 | 1074 | 54,24 % | 0 |
| Törnroth Alexander | 3 | 39 | 1 | 9 | 5 | 0 | 38 | 1 | 8 | 3185 | 53,62 % | 354 |
| Ubaid Abukar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 % | 0 |
| Uitto Jukka | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0,83 % | 0 |
| Uusi-Uola Ismo | 9 | 103 | 25 | 0 | 4 | 1 | 60 | 42 | 19 | 5893 | 33,07 % | 0 |
| Vauhkonen Joonas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 3,03 % | 0 |
| Villa Heikki | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 197 | 9,95 % | 197 |
| Winberg Juha | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 425 | 21,46 % | 0 |
| Vähämurto Lauri | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 447 | 2258 % | 0 |
| Välimäki Tapani | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 334 | 16,87 % | 0 |
| Yli-Hollo Tuomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,15 % | 0 |
| Yli-Olli Matias | 3 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7 | 5 | 2429 | 40,89 % | 0 |
| K | = | Kaudet |
| P | = | Pelit |
| L | = | Listalla |
| M | = | Maalit |
 | = | Varoitukset |
 | = | Ulosajot |
| A | = | Aloituksessa |
| + | = | Vaihdosta |
| - | = | Vaihtoon |
| Min | = | Minuutit |
| Min % | = | Minuutit prosentteina |
| Min/Ma | = | Minuutteja per 1 maali |
Takaisin
|