| AJANKOHTAISTA |
| JOUKKUE |
| KALENTERI |
| OTTELUT |
| Maalit |
| Varoitukset |
| Tilastot |
| Tähtipörssi |
| Harjoituspelit |
| FUTSAL |
| TULOSVEIKKAUS |
| VIERASKIRJA |
| HISTORIA |
| KUVIA |
| LINKIT |
| LTU KAKKONEN |
| |
Maalivahtien tilastot 2005-2015
(Huom! Voit lajitella sarakkeita klikkaamalla otsikkoriviä)
| 2005-2015 | K | O | Min | Pä | Pä/90min | 0 | V | V% | P | P/90min |
| Simo Lehtonen | 2 | 27 | 2385 | 36 | 1,36 | 9 | 15 | 56,60 % | 51 | 1,92 |
| Jarno Kurokallio | 8 | 69 | 6132 | 129 | 1,89 | 18 | 37 | 53,62 % | 122 | 1,79 |
| Olli Mäenpää | 2 | 6 | 458 | 16 | 3,14 | 0 | 3 | 50,00 % | 10 | 1,97 |
| Uche Onuorah | 3 | 33 | 2916 | 60 | 1,85 | 9 | 15 | 46,30 % | 49 | 1,51 |
| Antti Nieminen | 3 | 21 | 1845 | 45 | 2,20 | 3 | 8 | 39,02 % | 27 | 1,32 |
| Lauri Raitala | 8 | 65 | 5704 | 171 | 2,70 | 7 | 22 | 34,71 % | 74 | 1,17 |
| Juuso Haapoja | 1 | 5 | 379 | 12 | 2,85 | 0 | 1 | 23,75 % | 4 | 0,95 |
| Ardi Lambinen | 2 | 21 | 1834 | 66 | 3,24 | 3 | 3 | 14,72 % | 14 | 0,69 |
| Niko Hiltunen | 1 | 1 | 90 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 |
| Aki Tetri | 1 | 2 | 37 | 3 | - | 0 | 1 | - | 3 | - |
| 2015 | O | Min | Pä | Pä/90min | 0 | V | V% | P | P/90min |
| Ardi Lambinen | 18 | 1564 | 59 | 3,40 | 2 | 2 | 11,51 % | 11 | 0,63 |
| Jarno Kurokallio | 3 | 270 | 6 | 2,00 | 0 | 1 | 33,33 % | 3 | 1,00 |
| Olli Mäenpää | 2 | 146 | 10 | 6,16 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 |
| |
| 2014 | O | Min | Pä | Pä/90min | 0 | V | V% | P | P/90min |
| Uche Onuorah | 10 | 858 | 8 | 0,84 | 4 | 8 | 83,92 % | 25 | 2,62 |
| Lauri Raitala | 2 | 180 | 4 | 2,00 | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | 0,50 |
| Jarno Kurokallio | 4 | 360 | 13 | 3,25 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 |
| Olli Mäenpää | 4 | 312 | 6 | 1,73 | 0 | 3 | 86,54 % | 10 | 2,88 |
| Ardi Lambinen | 3 | 270 | 7 | 2,33 | 1 | 1 | 33,33 % | 3 | 1,00 |
| |
| 2013 | O | Min | Pä | Pä/90min | 0 | V | V% | P | P/90min |
| Uche Onuorah | 10 | 888 | 31 | 3,14 | 1 | 2 | 20,27 % | 6 | 0,61 |
| Lauri Raitala | 11 | 912 | 29 | 2,86 | 2 | 5 | 49,34 % | 17 | 1,68 |
| Niko Hiltunen | 1 | 90 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 |
| Jarno Kurokallio | 1 | 90 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 |
| |
| 2012 | O | Min | Pä | Pä/90min | 0 | V | V% | P | P/90min |
| Lauri Raitala | 9 | 810 | 34 | 3,78 | 0 | 0 | 0,00 % | 2 | 0,22 |
| Uche Onuorah | 13 | 1170 | 21 | 1,62 | 4 | 5 | 38,46 % | 18 | 1,38 |
| |
| 2011 | O | Min | Pä | Pä/90min | 0 | V | V% | P | P/90min |
| Jarno Kurokallio | 11 | 990 | 24 | 2,18 | 1 | 5 | 45,45 % | 17 | 1,55 |
| Lauri Raitala | 11 | 990 | 33 | 3,00 | 2 | 5 | 45,45 % | 15 | 1,36 |
| |
| 2010 | O | Min | Pä | Pä/90min | 0 | V | V% | P | P/90min |
| Antti Nieminen | 5 | 450 | 14 | 2,80 | 0 | 1 | 20,00 % | 3 | 0,60 |
| Lauri Raitala | 13 | 1151 | 28 | 2,19 | 0 | 6 | 46,92 % | 19 | 1,49 |
| Juuso Haapoja | 5 | 379 | 12 | 2,85 | 0 | 1 | 23,75 % | 4 | 0,95 |
| |
| 2009 | O | Min | Pä | Pä/90min | 0 | V | V% | P | P/90min |
| Lauri Raitala | 9 | 810 | 17 | 1,89 | 2 | 2 | 22,22 % | 8 | 0,89 |
| Antti Nieminen | 9 | 810 | 20 | 2,22 | 1 | 3 | 33,33 % | 10 | 1,11 |
| Jarno Kurokallio | 4 | 360 | 7 | 1,75 | 2 | 1 | 25,00 % | 4 | 1,00 |
| |
| 2008 | O | Min | Pä | Pä/90min | 0 | V | V% | P | P/90min |
| Antti Nieminen | 7 | 585 | 11 | 1,69 | 2 | 4 | 61,54 % | 14 | 2,15 |
| Jarno Kurokallio | 16 | 1395 | 34 | 2,19 | 5 | 8 | 51,61 % | 27 | 1,74 |
| |
| 2007 | O | Min | Pä | Pä/90min | 0 | V | V% | P | P/90min |
| Jarno Kurokallio | 18 | 1587 | 31 | 1,76 | 6 | 11 | 62,38 % | 37 | 2,10 |
| Lauri Raitala | 4 | 356 | 11 | 2,78 | 0 | 2 | 50,56 % | 6 | 1,52 |
| Aki Tetri | 2 | 37 | 3 | - | 0 | 1 | - | 3 | - |
| |
| 2006 | O | Min | Pä | Pä/90min | 0 | V | V% | P | P/90min |
| Simo Lehtonen | 17 | 1485 | 29 | 1,76 | 5 | 8 | 48,48 % | 27 | 1,64 |
| Lauri Raitala | 6 | 495 | 15 | 2,73 | 1 | 2 | 36,36 % | 6 | 1,09 |
| |
| 2005 | O | Min | Pä | Pä/90min | 0 | V | V% | P | P/90min |
| Simo Lehtonen | 10 | 900 | 7 | 0,70 | 4 | 7 | 70,00 % | 24 | 2,40 |
| Jarno Kurokallio | 12 | 1080 | 13 | 1,08 | 4 | 11 | 91,67 % | 34 | 2,83 |
| K | = | Kaudet |
| O | = | Ottelut |
| Min | = | Minuutit |
| Pä | = | Päästöt |
| Pä/90min | = | Päästöt / 90 minuuttia* |
| 0 | = | Nollapelit |
| V | = | Voitot |
| V% | = | Voittoprosentti* |
| P | = | Pisteet |
| P/90min | = | Pisteet / 90 minuuttia* |
(*:llä merkityt vähintään 90 minuuttia pelanneet)
Takaisin
|