| AJANKOHTAISTA |
| JOUKKUE |
| KALENTERI |
| OTTELUT |
| FUTSAL |
| TULOSVEIKKAUS |
| VIERASKIRJA |
| HISTORIA |
| KUVIA |
| LINKIT |
| LTU KAKKONEN |
|
| |
Tilastot Futsal 2005-2015
(Huom! Voit lajitella sarakkeita klikkaamalla otsikkoriviä)
| K | P | M | S | PI |  |  |
| Mäenpää Olli | 9 | 101 | 159 | 101 | 260 | 8 | 1 |
| Nieminen Jari | 6 | 45 | 129 | 58 | 187 | 4 | 1 |
| Ots Siim | 7 | 77 | 54 | 69 | 123 | 2 | 1 |
| Bilishenko Viktor | 10 | 94 | 82 | 33 | 115 | 12 | 0 |
| Koivisto Aarno | 9 | 59 | 59 | 47 | 106 | 11 | 3 |
| Koivisto Antti | 10 | 95 | 25 | 55 | 80 | 8 | 1 |
| Hiltunen Niko | 7 | 78 | 15 | 37 | 52 | 6 | 2 |
| Hyytiä Joni | 7 | 56 | 28 | 20 | 48 | 10 | 0 |
| Mäkeläinen Kimmo | 7 | 54 | 27 | 20 | 47 | 6 | 1 |
| Mäenpää Miika | 3 | 22 | 31 | 15 | 46 | 3 | 1 |
| Asikainen Timo | 2 | 32 | 36 | 9 | 45 | 5 | 0 |
| Honkasalo Hans | 3 | 27 | 25 | 20 | 45 | 2 | 0 |
| Laine Riku | 3 | 34 | 22 | 15 | 37 | 3 | 0 |
| Raitala Lauri | 7 | 58 | 19 | 15 | 34 | 1 | 0 |
| Terävä Mika | 4 | 30 | 16 | 16 | 32 | 1 | 0 |
| Ratia Santeri | 1 | 17 | 19 | 11 | 30 | 0 | 0 |
| Tontasse Aklaesso | 2 | 19 | 16 | 11 | 27 | 0 | 0 |
| Thureson Elias | 2 | 15 | 17 | 8 | 25 | 1 | 0 |
| Mäenpää Mikko | 4 | 24 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 |
| Peci Sami | 1 | 12 | 11 | 6 | 17 | 2 | 0 |
| Tapaninen Kimmo | 2 | 9 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 |
| Lähderinne Markku | 3 | 10 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| Uusi-Uola Ismo | 5 | 15 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 |
| Yli-Olli Matias | 2 | 17 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| Kattelus Sami | 4 | 22 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 |
| Kurokallio Jarno | 5 | 29 | 0 | 11 | 11 | 3 | 0 |
| Goman Oleg | 2 | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Tuominen Jame | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| Tetri Aki | 3 | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Mikkola Mauno | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Salonen Jetro | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Germizaj Agon | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Gontcharov Dmitri | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Jalonen Riku | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Mäntynen Janne | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Lehtinen Rami | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Holma Timo | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Avola Tommi | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Suilamo Sami | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Teixeira Raul | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Laaksonen Jaakko | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Honkasalo Joni | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leimala Vesa-Pekka | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lenets Joonas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ahonen Tommi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kovanen Perttu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lambinen Ardi | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lehtilä Sami | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niemelä Sakari | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salminen Arttu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sukula Tomi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ã…hman Ilkka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | = | Kaudet |
| P | = | Pelit |
| M | = | Maalit |
| S | = | Syötöt |
| PI | = | Pisteet |
 | = | Varoitukset |
 | = | Ulosajot |
Takaisin
|