| AJANKOHTAISTA |
| JOUKKUE |
| KALENTERI |
| OTTELUT |
| FUTSAL |
| TULOSVEIKKAUS |
| VIERASKIRJA |
| KUVIA |
| LTU EDUSTUS |
| |
Tilastot futsal 2009-2015
(Huom! Voit lajitella sarakkeita klikkaamalla otsikkoriviä)
| K | P | M | S | PI |  |  |
| Huotari Heikki | 6 | 39 | 30 | 14 | 44 | 0 | 0 |
| Leimala Vesa-Pekka | 6 | 48 | 26 | 15 | 41 | 0 | 0 |
| Lallo Joonas | 4 | 32 | 24 | 13 | 37 | 1 | 0 |
| Ã…hman Ilkka | 6 | 38 | 13 | 14 | 27 | 2 | 0 |
| Vuori Markus | 5 | 23 | 15 | 12 | 27 | 2 | 0 |
| Kattelus Sami | 6 | 54 | 11 | 15 | 26 | 4 | 1 |
| Muuri Tero | 5 | 21 | 15 | 8 | 23 | 0 | 1 |
| Sysinoro Janne | 2 | 26 | 14 | 8 | 22 | 2 | 0 |
| Syrjänen Mikko | 3 | 17 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 |
| Ojala Joonas | 5 | 33 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 |
| Saario Ville | 2 | 17 | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 |
| Kajanoja Toni | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| Laine Tapio | 2 | 16 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| Teixeira Filipe Raul | 3 | 12 | 10 | 1 | 11 | 2 | 2 |
| Ahonen Tommi | 5 | 19 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Hiltunen Niko | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Harju Janne | 4 | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Boenisch Lars-Erik | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Holma Timo | 4 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Tetri Aki | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Koski Aarne | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| Marjasto Petri | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Butterfield John | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Honkasalo Joni | 4 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Tuominen Jame | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Tuominen Ville | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Forsgren Heikki | 2 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Jormanainen Mikko | 4 | 45 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Hyppänen Tero | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Sukula Tomi | 3 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Lehtilä Sami | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Nartamo Reijo | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Peltomaa Tero | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Marjasto Harri | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Karjalainen Elias | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mäenpää Olli | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Röyttä Kaarle | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Salonen Jetro | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Uusi-Uola Ismo | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Muzaci Avni | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jokela Janne | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kovanen Perttu | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kurokallio Jarno | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mohammadi Pezman | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leino Teemu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miromaa Ari | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mäkipää Tuomas | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niemi Jussi | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pirttiperä Jukka | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terävä Mika | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | = | Kaudet |
| P | = | Pelit |
| M | = | Maalit |
| S | = | Syötöt |
| PI | = | Pisteet |
 | = | Varoitukset |
 | = | Ulosajot |
Takaisin
|