| AJANKOHTAISTA |
| JOUKKUE |
| KALENTERI |
| OTTELUT |
| Maalit |
| Varoitukset |
| Tilastot |
| FUTSAL |
| TULOSVEIKKAUS |
| VIERASKIRJA |
| KUVIA |
| LTU EDUSTUS |
| |
Tilastot Kutonen 2015
(Huom! Voit lajitella sarakkeita klikkaamalla otsikkoriviä)
| P | M | S | P |  |  |
| Avola Tommi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilishenko Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forsgren Heikki | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Granlund Martti | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Harju Janne | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hokkanen Henri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holma Timo | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Honkasalo Joni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ijäs Janne | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jalonen Riku | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jokela Janne | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jormanainen Mikko | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kattelus Sami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koivisto Antti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koski Aarne | 15 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| Laine Aleksi | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Laine Tapio | 17 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Laitakari Petteri | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Leimala Vesa-Pekka | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Lindholm Petri | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Marjasto Harri | 16 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 |
| Marjasto Petri | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Muuri Tero | 11 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| Mäkipää Tuomas | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ojala Joonas | 18 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Ollila Ilkka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peltomaa Tero | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesonen Sakari | 16 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| Salonen Jetro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sarjomaa Janne | 13 | 18 | 6 | 24 | 0 | 0 |
| Teronen Ilkka | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Terävä Mika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thureson Elias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uusiluoma Mika | 14 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Virtanen Jesse | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Åhman Ilkka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maalivahdit | O | Min | Pä | Pä/90min | 0 | V | V% |
P | P/90min |
| Mäkipää Tuomas | 13 | 1170 | 7 | 0,54 | 8 | 11 | 84,62 % | 35 | 2,69 |
| Hokkanen Henri | 4 | 360 | 6 | 1,50 | 1 | 3 | 75,00 % | 9 | 2,25 |
| Leimala Vesa-Pekka | 1 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 100,00 % | 3 | 3,00 |
| Laine Tapio | 1 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 % | 1 | 1,00 |
| P | = | Pelit |
| M | = | Maalit |
| S | = | Syötöt |
| PI | = | Pisteet |
 | = | Varoitukset |
 | = | Ulosajot |
Tilastot 2014
Takaisin
|