AJANKOHTAISTA |
JOUKKUE |
KALENTERI |
OTTELUT |
Maalit |
Varoitukset |
Tilastot |
FUTSAL |
TULOSVEIKKAUS |
VIERASKIRJA |
KUVIA |
LTU EDUSTUS |
| |
Tilastot Vitonen 2010
(Huom! Voit lajitella sarakkeita klikkaamalla otsikkoriviä)
| P | L | M |  |  | A | + | - | Min | Min % | Min/Ma |
Tommi Ahonen | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1367 | 69,04% | 0 |
John Butterfield | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 229 | 11,57% | 229 |
Janne Harju | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 5 | 1632 | 82,42% | 0 |
Jari Heinonen | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 185 | 9,34% | 0 |
Juha Helin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 572 | 28,89% | 0 |
Timo Holma | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 1390 | 70,2% | 278 |
Joni Honkasalo | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 369 | 18,64% | 0 |
Lauri Hussi | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 481 | 24,29% | 0 |
Heikki Huotari | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 447 | 22,58% | 0 |
Sami Kattelus | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 2 | 6 | 1327 | 67,02% | 0 |
Antti Koivisto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 4,55% | 0 |
Perttu Kovanen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0,71% | 0 |
Jarno Kurokallio | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1440 | 72,73% | 0 |
Vesa-Pekka Leimala | 18 | 0 | 5 | 2 | 0 | 16 | 2 | 8 | 1346 | 67,98% | 269 |
Rami Lehtinen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 2,78% | 0 |
Teemu Leino | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1145 | 57,83% | 0 |
Tero Muuri | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 10 | 1525 | 77,02% | 254 |
Reijo Nartamo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1,46% | 0 |
Jussi Niemi | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 945 | 47,73% | 0 |
Joonas Ojala | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 455 | 22,98% | 0 |
Tero Puranen | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 827 | 41,77% | 276 |
Ville Saario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1,77% | 0 |
Jussi Salokannel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 152 | 7,68% | 0 |
Janne Sarjomaa | 21 | 0 | 7 | 2 | 0 | 21 | 0 | 9 | 1746 | 88,18% | 249 |
Ville Ström | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 299 | 15,1% | 0 |
Tomi Sukula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2,27% | 0 |
Mikko Syrjänen | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 566 | 28,59% | 0 |
Janne Sysinoro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 126 | 6,36% | 0 |
Kimmo Tapaninen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2,27% | 0 |
Ilkka Teronen | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 388 | 19,6% | 194 |
Raul Felipe Teixeira | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 300 | 15,15% | 150 |
Jame Tuominen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 3,03% | 0 |
Ville Tuominen | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 542 | 27,37% | 271 |
Markus Vuori | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | 644 | 32,53% | 322 |
Ilkka Åhman | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 6 | 945 | 47,73% | 0 |
P | = | Pelit |
L | = | Listalla |
M | = | Maalit |
 | = | Varoitukset |
 | = | Ulosajot |
A | = | Aloituksessa |
+ | = | Vaihdosta |
- | = | Vaihtoon |
Min | = | Minuutit |
Min % | = | Minuutit prosentteina |
Min/Ma | = | Minuutteja per 1 maali |
Takaisin
|