| AJANKOHTAISTA |
| JOUKKUE |
| KALENTERI |
| OTTELUT |
| FUTSAL |
| TULOSVEIKKAUS |
| VIERASKIRJA |
| HISTORIA |
| KUVIA |
| LINKIT |
| LTU KAKKONEN |
|
| |
Tilastot Futsal Naiset alalohko 2013-2014
| P | M | S | PI |  |  |
| Kirsi Kallio | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heli Korhonen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maiju Lintala | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maisa Lintala | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Minna Mäenpää | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karoliina Rantakari | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Essi Riikonen | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Tanja Savukoski | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Hanna Suominen | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tilda Tuomaala | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hanna Virtanen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benita Wirth | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| P | = | Pelit |
| M | = | Maalit |
| S | = | Syötöt |
| PI | = | Pisteet |
 | = | Varoitukset |
 | = | Ulosajot |
Takaisin
|