Olympia 2014 -veikkaus

AUSAUTBLRCANCHNCROESPFINFRAGBRGERISLITAJPNKORLATNEDNORPOLRUSSLOSWESUIUKRUSA
Alppihiihto M0 %55,56 %0 %0 %0 %5,56 %0 %0 %0 % 0 %0 %0 %5,56 %0 %0 %0 %0 %22,22 %0 % 0 %0 %0 %0 %0 %11,11 %
Alppihiihto N0 %38,89 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %5,56 % 0 %27,78 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %0 %16,67 %0 %0 %11,11 %
Ampumahiihto M0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %27,78 % 0 %22,22 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %50,00 %0 % 0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Ampumahiihto N0 %0 %11,11 %0 %0 %0 %0 %5,56 %0 % 0 %27,78 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %38,89 %0 % 16,67 %0 %0 %0 %0 %0 %
Curling M0 %0 %0 %66,67 %0 %0 %0 %0 %5,56 % 5,56 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %5,56 %11,11 %0 % 0 %0 %5,56 %0 %0 %0 %
Curling N0 %0 %0 %22,22 %0 %0 %0 %0 %5,56 % 11,11 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 5,56 %0 %44,44 %5,56 %0 %5,56 %
Freestylehiihto M0 %0 %0 %50,00 %5,56 %0 %0 %5,56 %5,56 % 5,56 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %0 %0 %5,56 %0 %22,22 %
Freestylehiihto N0 %0 %0 %33,33 %11,11 %0 %0 %0 %0 % 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %11,11 %0 % 5,56 %0 %0 %0 %0 %38,89 %
Hiihto M0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %83,33 %0 % 16,67 %0 %0 %0 %0 %0 %
Hiihto N0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %5,56 %0 % 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %94,44 %0 % 0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Jääkiekko M0 %0 %0 %33,33 %0 %0 %0 %11,11 %0 % 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 16,67 %0 %22,22 %0 %0 %16,67 %
Jääkiekko N0 %0 %0 %72,22 %0 %0 %0 %16,67 %0 % 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %0 %0 %0 %0 %11,11 %
Kaukalopikaluistelu M0 %0 %5,56 %22,22 %11,11 %0 %0 %0 %0 % 0 %5,56 %0 %0 %0 %22,22 %0 %11,11 %0 %0 % 16,67 %0 %0 %0 %0 %5,56 %
Kaukalopikaluistelu N0 %0 %0 %5,56 %38,89 %0 %0 %0 %0 % 0 %5,56 %0 %0 %0 %33,33 %0 %5,56 %0 %0 % 0 %0 %0 %0 %0 %11,11 %
Lumilautailu M5,56 %5,56 %0 %5,56 %0 %0 %0 %27,78 %0 % 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %11,11 %0 % 0 %0 %0 %0 %0 %44,44 %
Lumilautailu N0 %0 %0 %5,56 %0 %0 %0 %16,67 %0 % 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %5,56 %0 % 0 %0 %0 %0 %0 %72,22 %
Mäkihyppy M0 %66,67 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %5,56 % 0 %27,78 %0 %0 %0 %0 %
Mäkihyppy N0 %11,11 %0 %0 %0 %0 %0 %5,56 %0 % 5,56 %0 %0 %0 %44,44 %0 %0 %0 %16,67 %0 % 5,56 %0 %0 %0 %0 %11,11 %
Ohjaskelkkailu M5,56 %5,56 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %66,67 %0 %5,56 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 5,56 %0 %0 %0 %0 %11,11 %
Ohjaskelkkailu N0 %5,56 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %66,67 %5,56 %5,56 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 11,11 %0 %0 %0 %0 %5,56 %
Pikaluistelu M0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %0 %0 %0 %5,56 %5,56 %0 %72,22 %0 %0 % 5,56 %0 %0 %0 %0 %11,11 %
Pikaluistelu N0 %0 %0 %5,56 %5,56 %0 %0 %0 %5,56 % 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %66,67 %0 %0 % 0 %0 %0 %0 %0 %16,67 %
Rattikelkkailu M0 %5,56 %0 %0 %0 %0 %5,56 %0 %0 % 0 %44,44 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 11,11 %0 %5,56 %0 %0 %27,78 %
Rattikelkkailu N0 %0 %0 %27,78 %0 %0 %5,56 %0 %0 % 0 %27,78 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %5,56 %0 % 0 %0 %0 %5,56 %5,56 %22,22 %
Skeleton M0 %5,56 %0 %16,67 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %11,11 %0 %0 %0 %0 %50,00 %0 %0 %0 % 5,56 %0 %0 %0 %0 %11,11 %
Skeleton N0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %44,44 %22,22 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %5,56 %0 % 0 %0 %5,56 %0 %0 %22,22 %
Taitoluistelu M0 %0 %0 %22,22 %0 %0 %11,11 %0 %0 % 0 %0 %0 %0 %22,22 %0 %0 %0 %0 %0 %44,44 %0 %0 %0 %0 %0 %
Taitoluistelu N0 %0 %0 %0 %11,11 %0 %0 %0 %0 % 0 %0 %0 %5,56 %11,11 %11,11 %0 %0 %0 %0 %55,56 %0 %0 %0 %0 %5,56 %
Yhdistetty M0 %5,56 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %11,11 % 0 %44,44 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %38,89 %0 % 0 %0 %0 %0 %0 %0 %

Takaisin