MAALINTEKIJÄT
NIMI | SEURA | MAALIT |
Nigel Foster | UPK | 22 |
Kalle Karhunen | TuTo | 17 |
Jaakko Utriainen | ÅIFK | 15 |
Niko Kagan | TPK | 14 |
Tomi Leivo-Jokimäki | SoVo | 13 |
Jasse Jalonen | ÅIFK | 12 |
Fredrik Byman | FC Boda | 11 |
Tero Kempas | SoVo | 11 |
Rezgar Ramazani | Lieto | 11 |
John Byman | FC Boda | 10 |
Aki Karjula | TPK | 10 |
Juho Pettersson | SoVo | 10 |
Pasi Siro | ÅIFK | 10 |
Pasi Lahtinen | JyTy | 9 |
Toni Lyyski | IFFK | 9 |
Juhani Saksa | KaaRe | 9 |
Niko Hiltunen | KaaRe | 8 |
Janne Johansson | JyTy | 8 |
Juha-Pekka Mäkinen | SoVo | 8 |
Tommi Nurmi | FC Boda | 8 |
Pertti Rytinki | TPK | 8 |
Vesa Salin | UPK | 8 |
Olli Anteroinen | ÅIFK | 7 |
Thotte Fuchs | FC Boda | 7 |
Kari Kantola | Lieto | 7 |
Timo Lahtivuori | SoVo | 7 |
Jan Lindqvist | JyTy | 7 |
Jari Nieminen | LTU | 7 |
Ari Pasanen | KaaRe | 7 |
Reijo Pelkonen | JyTy | 7 |
Jouni Santanen | SoVo | 7 |
Jussi Hätönen | KaaRe | 6 |
Teemu Kalliomäki | TuTo | 6 |
Tatu Mäentaka | Lieto | 6 |
Eero Mäntylä | TuTo | 6 |
Jukka Ruhanen | SoVo | 6 |
Pertti Vigren | JyTy | 6 |
Simon Eriksson | IFFK | 5 |
Ilkka Fali | KaaRe | 5 |
Ola Hjalmarsson | IFFK | 5 |
Andreas Jansson | IFFK | 5 |
Tony Jansson | IFFK | 5 |
Ville Kaisti | TuTo | 5 |
Kai Lahti | UPK | 5 |
Christian Maja | TPK | 5 |
Jaakko Mäki-Kuutti | TuTo | 5 |
Jaakko Rinne | TPK | 5 |
Petri Vainio | Lieto | 5 |
Kari Vuorinen | SoVo | 5 |
Süleyman Avsar | Vilpas | 4 |
Markkus Kemppainen | Vilpas | 4 |
Topi Luukkala | Vilpas | 4 |
Peter Mettälä | LTU(Lieto) | 4 |
Jouko Nurmi | UPK | 4 |
Lauri Randell | KaaRe | 4 |
Kalle Salminen | UPK | 4 |
Markus Sourander | KaaRe | 4 |
Timo Taipale | TuTo | 4 |
Muhamed Ali Mourzagh | Vilpas | 3 |
Tuomas Antola | TuTo | 3 |
Murat Avsar | Vilpas | 3 |
Christian Björkman | FC Boda | 3 |
Tero Forss | FC Boda | 3 |
Arto Jalasvaara | SoVo | 3 |
Marko Jalonen | Vilpas | 3 |
Markus Johansson | ÅIFK | 3 |
Aarno Koivisto | LTU | 3 |
Teemu Laine | Lieto | 3 |
Vesa Lamminen | SoVo | 3 |
Tommi Lehtinen | JyTy | 3 |
Kim Lehtonen | TuTo | 3 |
Dick Renfors | FC Boda | 3 |
Patrik Ronkanen | IFFK | 3 |
Senad Slipic | JyTy | 3 |
Aki Tetri | Vilpas | 3 |
Eerikki Vainio | TuTo | 3 |
Alexei Chekarev | IFFK | 2 |
Henri Dalen | ÅIFK | 2 |
Karo Friman | UPK | 2 |
Seppo Jokisalo | SoVo | 2 |
Tero Järvinen | SoVo | 2 |
Pasi Kankarjärvi | Lieto | 2 |
Kaius Karja | Vilpas | 2 |
Kari Koivusalo | ÅIFK | 2 |
Tomi Kuokkanen | Vilpas | 2 |
Teemu Kurtti | KaaRe | 2 |
Jan Lundström | FC Boda | 2 |
Tero Muuri | ÅIFK | 2 |
Arto Mäkelä | SoVo | 2 |
Joni Mäkelä | TPK | 2 |
Izet Namani | TPK | 2 |
Mikko Niemelä | JyTy | 2 |
Ilkka Redman | TPK | 2 |
Markus Siukkola | TuTo | 2 |
Sami Suilamo | LTU | 2 |
Saku-Pekka Sundelin | KaaRe | 2 |
Rauli Suominen | Vilpas | 2 |
Jonathan Tadesse | Vilpas | 2 |
Göran Toivonen | IFFK | 2 |
Jame Tuominen | LTU | 2 |
Kimmo Vång | UPK | 2 |
Petteri Aatsinki | KaaRe | 1 |
Jonas Abrahamsson | IFFK | 1 |
Rebuar Agali | ÅIFK | 1 |
Oskari Ahola | ÅIFK | 1 |
Kalle Anteroinen | LTU | 1 |
Johan Backas | FC Boda | 1 |
Arton Beqiri | TPK | 1 |
Bujar Bogujevci | KaaRe | 1 |
Besnik Cimili | ÅIFK | 1 |
Peetu Eklund | KaaRe | 1 |
Antti Eskola | UPK | 1 |
Kristian Ginman | FC Boda | 1 |
Tuomo Halonen | TuTo | 1 |
Pietari Heiskanen | UPK | 1 |
Ville Hupa | ÅIFK | 1 |
Sven Ivars | FC Boda | 1 |
Rami Jalonen | Vilpas | 1 |
Fredrik Johnsson | IFFK | 1 |
Juha Kujanpää | ÅIFK | 1 |
Juuso Kulmala | Vilpas | 1 |
Janne Lehtinen | SoVo | 1 |
Tommi Leppähaara | Vilpas | 1 |
Jonas Lundberg | IFFK | 1 |
Juho Luomahaara | ÅIFK | 1 |
Tom Lönnfors | JyTy | 1 |
Janne Marjanen | Lieto | 1 |
Kimmo Miettinen | SoVo | 1 |
Juha-Pekka Mynttinen | TPK | 1 |
Mikko Mäenpää | LTU | 1 |
Petri Mäkelä | SoVo | 1 |
Rami Mäkelä | JyTy | 1 |
Jari Nieminen | TPK | 1 |
Jari Niinivaara | Vilpas | 1 |
Kim Nylund | ÅIFK | 1 |
Teppo Osola | TPK | 1 |
Kai Paimander | Lieto | 1 |
Jani Puputti | ÅIFK | 1 |
Pekka Rantala | SoVo | 1 |
Eero Rauvola | TuTo | 1 |
Juha-Matti Schukov | Vilpas | 1 |
Mika Simola | JyTy | 1 |
Jukka Sinkkonen | JyTy | 1 |
Karl-Johan Sjöström | KaaRe | 1 |
Mikko Suominen | LTU | 1 |
Winnie Söderholm | FC Boda | 1 |
Glenn Tiitta | IFFK | 1 |
Tom Toivonen | SoVo | 1 |
Kimmo Tuomi | LTU | 1 |
Ari Tuuri | UPK | 1 |
Erkki Vanhanen | TuTo | 1 |
Janne Virtanen | FC Boda | 1 |
NIMI | SEURA | PVM | OTTELU | SYY | Pelikiellossa |
John Byman | FC Boda | 2.5. | FC Boda-Vilpas | Punainen |
Nigel Foster | UPK | 8.5. | UPK-FC Boda | 2xKeltainen |
Fredrik Byman | FC Boda | 8.5. | UPK-FC Boda | 2xKeltainen |
Fredrik Johnsson | IFFK | 8.5. | IFFK-SoVo | 2xKeltainen |
Jaakko Rinne | TPK | 18.5. | TPK-UPK | Punainen |
Ola Hjalmarsson | IFFK | 20.5. | TuTo-IFFK | 3. keltainen |
Juha Kesäläinen | Lieto | 21.5. | Lieto-FC Boda | 3. keltainen |
Tommi Laine | Lieto | 21.5. | Lieto-FC Boda | 3. keltainen |
Karl-Johan Sjöström | KaaRe | 21.5. | KaaRe-SoVo | Punainen |
Jussi Koski | Lieto | 25.5. | JyTy-Lieto | 3. keltainen | |
Joonas Tauriainen | TPK | 2.6. | ÅIFK-TPK | Punainen | |
Mikko Hyrsky | Lieto | 2.6. | Lieto-TuTo | 3. keltainen | |
Vesa Salin | UPK | 5.6. | UPK-LTU | 2xKeltainen | |
Tommi Nurmi | FC Boda | 5.6. | SoVo-FC Boda | 3. keltainen | |
Jussi Hätönen | KaaRe | 7.6. | TuTo-KaaRe | 3. keltainen | |
Tuomas Vainio | TPK | 8.6. | TPK-Vilpas | 3. keltainen | |
Ilkka Redman | TPK | 11.6. | FC Boda-TPK | 2xKeltainen | |
Ville Sinisalo | JyTy | 14.6. | JyTy-SoVo | Punainen | |
Tommi Laine | Lieto | 18.6. | Lieto-IFFK | 2xKeltainen | |
Kari Kantola | Lieto | 18.6. | Lieto-IFFK | 3. keltainen | |
Patric Ronkanen | IFFK | 18.6. | Lieto-IFFK | 3. keltainen | |
Glenn Tiitta | IFFK | 19.6. | TPK-IFFK | 3. keltainen | |
Mika Simola | JyTy | 19.6. | FC Boda-JyTy | 3. keltainen | |
Oskari Ahola | ÅIFK | 21.6. | ÅIFK-SoVo | 3. keltainen | |
Jani Puputti | ÅIFK | 21.6. | ÅIFK-SoVo | 3. keltainen | |
Jack Malminen | JyTy | 22.6. | TPK-JyTy | 2xkeltainen | |
Mika Ylänen | JyTy | 22.6. | TPK-JyTy | Punainen | |
Jukka Rastas | KaaRe | 22.6. | LTU-KaaRe | 3. keltainen | |
Jukka Vesala | TuTo | 23.6. | TuTo-FC Boda | 3. keltainen | |
Kim Lehtonen | TuTo | 29.6. | JyTy-TuTo | 3. keltainen | |
Marko Jalonen | Vilpas | 30.6. | KaaRe-Vilpas | 3. keltainen | |
Juha-Pekka Mäkinen | SoVo | 17.7. | SoVo-IFFK | 2xKeltainen | |
Timo Taipale | TuTo | 29.7. | ÅIFK-TuTo | 3. keltainen | |
Kari Dahlberg | UPK | 31.7. | UPK-IFFK | 3. keltainen | |
Jouni Santanen | SoVo | 2.8. | SoVo-TPK | 3. keltainen | |
Fredrik Byman | FC Boda | 4.8. | FC Boda-UPK | 3. keltainen | |
Pietari Heiskanen | UPK | 4.8. | FC Boda-UPK | 3. keltainen | |
Jonas Lundberg | IFFK | 6.8. | JyTy-IFFK | 3. keltainen | |
Jari Jokinen | Lieto | 6.8. | KaaRe-Lieto | 3. keltainen | |
Ari Tuuri | UPK | 7.8. | UPK-SoVo | Punainen | |
Brando Chan | UPK | 7.8. | UPK-SoVo | 3. keltainen | |
Jarno Ihala | UPK | 7.8. | UPK-SoVo | 3. keltainen | |
Toni Jansson | IFFK | 7.8. | ÅIFK-IFFK | 3. keltainen | |
Klaus Engblom | FC Boda | 11.8. | FC Boda-Lieto | 2xKeltainen | |
Tero Forss | FC Boda | 11.8. | FC Boda-Lieto | 3. keltainen | |
Tommi Laine | Lieto | 11.8. | FC Boda-Lieto | 3. keltainen | |
Reijo Pelkonen | JyTy | 13.8. | UPK-JyTy | 3. keltainen | |
Alexander Bakadchuk | IFFK | 14.8. | IFFK-FC Boda | 3. keltainen | |
Juha-Pekka Mäkinen | SoVo | 14.8. | SoVo-KaaRe | Punainen | |
Petri Vainio | Lieto | 18.8. | Lieto-SoVo | 2xKeltainen | |
Juha Kesäläinen | Lieto | 20.8. | Lieto-JyTy | 3. keltainen | |
Pasi Lahtinen | JyTy | 20.8. | Lieto-JyTy | 3. keltainen | |
Arton Beqiri | TPK | 21.8. | TPK-SoVo | 3. keltainen | |
Jukka Ruhanen | SoVo | 21.8. | TPK-SoVo | 3. keltainen | |
Tomi Tuominen | ÅIFK | 21.8. | UPK-ÅIFK | 3. keltainen | |
Jaakko Rinne | TPK | 24.8. | Vilpas-TPK | 3. keltainen | |
Rauli Suominen | Vilpas | 24.8. | Vilpas-TPK | 3. keltainen | |
Jussi Koski | Lieto | 26.8. | TuTo-Lieto | 3. keltainen | |
Sami Peltoniemi | JyTy | 27.8. | JyTy-KaaRe | Punainen | |
Simo Lehtonen | LTU | 27.8. | LTU-UPK | 3. keltainen | |
Johan Backas | FC Boda | 28.8. | FC Boda-SoVo | 3. keltainen | |
Lauri Veijalainen | TPK | 30.8. | TuTo-TPK | 2xKeltainen | |
Juha-Pekka Mynttinen | TPK | 30.8. | TuTo-TPK | Punainen | |
Jari Nieminen | LTU | 4.9. | IFFK-LTU | 2xKeltainen | |
Timo Lahtivuori | SoVo | 4.9. | SoVo-JyTy | 3. keltainen | |
Jasse Jalonen | ÅIFK | 6.9. | ÅIFK-KaaRe | 3. keltainen | |
Ilkka Fali | KaaRe | 6.9. | ÅIFK-KaaRe | 3. keltainen | |
Tom Lönnfors | JyTy | 7.9. | JyTy-FC Boda | 3. keltainen | |
Totte Fuchs | FC Boda | 7.9. | JyTy-FC Boda | 3. keltainen | |
Jame Tuominen | LTU | 8.9. | LTU-Lieto | 3. keltainen | |
Mikko Hyrsky | Lieto | 8.9. | LTU-Lieto | 3. keltainen | |
Tomi Leivo-Jokimäki | SoVo | 8.9. | TuTo-SoVo | 3. keltainen | |
Mika Simola | JyTy | 11.9. | JyTy-TPK | 3. keltainen | |
Pertti Vigren | JyTy | 11.9. | JyTy-TPK | 2xKeltainen | |
Aki Karjula | TPK | 11.9. | JyTy-TPK | 3. keltainen | |
Arton Beqiri | TPK | 11.9. | JyTy-TPK | Punainen | 1 ottelu kaudella 2005 |
Andreas Jansson | IFFK | 18.9. | IFFK-TPK | 3. keltainen | |
Mika Hintikka | UPK | 18.9. | UPK-Lieto | 2xKeltainen | 1 ottelu kaudella 2005 |
Kari Dahlberg | UPK | 18.9. | UPK-Lieto | 2xKeltainen | 1 ottelu kaudella 2005 |
Tuomas Antola | TuTo | 18.9. | TuTo-JyTy | 3. keltainen | |
Timo Taipale | TuTo | 18.9. | TuTo-JyTy | 3. keltainen | |
Rami Mäkelä | JyTy | 18.9. | TuTo-JyTy | 2xKeltainen | 1 ottelu kaudella 2005 |
Kristian Ginman | FC Boda | 18.9. | ÅIFK-FC Boda | 3. keltainen | |
Fredrik Byman | FC Boda | 18.9. | ÅIFK-FC Boda | 3. keltainen | |
Kolmonen
Takaisin