| AJANKOHTAISTA |
| JOUKKUE |
| KALENTERI |
| OTTELUT |
| Maalit |
| Varoitukset |
| Tilastot |
| Tähtipörssi |
| Harjoituspelit |
| FUTSAL |
| TULOSVEIKKAUS |
| VIERASKIRJA |
| HISTORIA |
| KUVIA |
| LINKIT |
| LTU KAKKONEN |
| |
Tilastot Kolmonen 2013
(Huom! Voit lajitella sarakkeita klikkaamalla otsikkoriviä)
| P | L | M | S |  |  | A | + | - | Min | Min % | Min/Ma |
| Aalto Janne | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 675 | 34,09% | 0 |
| Asikainen Timo | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 8 | 861 | 43,48% | 431 |
| Avola Tommi | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 410 | 20,71% | 0 |
| Bello Yusuf | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 820 | 41,41% | 0 |
| Bilishenko Viktor | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 1208 | 61,01% | 604 |
| Harju Janne | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 311 | 15,71% | 0 |
| Haverinen Teijo | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 617 | 31,16% | 0 |
| Hiltunen Niko | 14 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1049 | 52,98% | 210 |
| Jalonen Riku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 4,55% | 0 |
| Koivisto Aarno | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 279 | 14,09% | 0 |
| Koivisto Antti | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1431 | 72,27% | 0 |
| Kurokallio Jarno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 4,55% | 0 |
| Laine Riku | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 3 | 1440 | 72,73% | 0 |
| Lallo Joonas | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 121 | 6,11% | 0 |
| Laurila Ari | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12 | 2 | 5 | 986 | 49,8% | 0 |
| Lempinen Kai | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 14 | 1 | 3 | 1221 | 61,67% | 0 |
| Mäenpää Olli | 22 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 20 | 2 | 5 | 1850 | 93,43% | 168 |
| Mäkeläinen Kimmo | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 | 2 | 1461 | 73,79% | 0 |
| Raitala Lauri | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1002 | 50,61% | 0 |
| Sysinoro Janne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Tammenlaakso Tero | 14 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | 916 | 46,26% | 229 |
| Terävä Mika | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 991 | 50,05% | 330 |
| Thureson Elias | 20 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 7 | 1577 | 79,65% | 225 |
| Tontasse Aklaesso | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1124 | 56,77% | 1124 |
| Uusi-Uola Ismo | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 840 | 42,42% | 0 |
| Yli-Olli Matias | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 328 | 16,57% | 0 |
| P | = | Pelit |
| L | = | Listalla |
| M | = | Maalit |
| S | = | Syötöt |
 | = | Varoitukset |
 | = | Ulosajot |
| A | = | Aloituksessa |
| + | = | Vaihdosta |
| - | = | Vaihtoon |
| Min | = | Minuutit |
| Min % | = | Minuutit prosentteina |
| Min/Ma | = | Minuutteja per 1 maali |
Tilastot 2012
Takaisin
|