| AJANKOHTAISTA |
| JOUKKUE |
| KALENTERI |
| OTTELUT |
| Maalit |
| Varoitukset |
| Tilastot |
| Tähtipörssi |
| Harjoituspelit |
| FUTSAL |
| TULOSVEIKKAUS |
| VIERASKIRJA |
| HISTORIA |
| KUVIA |
| LINKIT |
| LTU KAKKONEN |
| |
Tilastot Kolmonen 2014
(Huom! Voit lajitella sarakkeita klikkaamalla otsikkoriviä)
| P | L | M | S |  |  | A | + | - | Min | Min % | Min/Ma |
| Aalto Janne | 15 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 7 | 1190 | 60,1% | 1190 |
| Asikainen Timo | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 891 | 45% | 891 |
| Avola Tommi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 144 | 7,27% | 0 |
| Bilishenko Viktor | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 599 | 30,25% | 599 |
| Hakala Sami | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 870 | 43,94% | 870 |
| Harju Janne | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | 1,62% | 0 |
| Hiltunen Niko | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 5 | 632 | 31,92% | 105 |
| Ijäs Janne | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 262 | 13,23% | 0 |
| Keskikallio Tuukka | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 15 | 0 | 5 | 1272 | 64,24% | 0 |
| Koivisto Aarno | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | 4,55% | 0 |
| Koivisto Antti | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 5 | 928 | 46,87% | 0 |
| Kurokallio Jarno | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | 18,18% | 0 |
| Laine Riku | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1873 | 94,6% | 0 |
| Lambinen Ardi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 271 | 13,69% | 0 |
| Lehtilä Sami | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 5 | 684 | 34,55% | 228 |
| Leimala Vesa-Pekka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,05% | 0 |
| Mbonu Bruno | 21 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 19 | 2 | 6 | 1704 | 86,06% | 122 |
| Mäenpää Olli | 19 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 19 | 0 | 4 | 1643 | 82,98% | 235 |
| Onuorah Uche | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 858 | 43,33% | 0 |
| Raitala Lauri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 9,09% | 0 |
| Ratia Santeri | 22 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 100% | 660 |
| Salonen Jetro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | 2,22% | 0 |
| Sinkkonen Aleksi | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 673 | 33,99% | 0 |
| Tapaninen Kimmo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | 18,18% | 0 |
| Terävä Mika | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1109 | 56,01% | 370 |
| Thureson Elias | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 11 | 1240 | 62,63% | 248 |
| Tontasse Aklaesso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 144 | 7,27% | 0 |
| Uusi-Uola Ismo | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 557 | 28,13% | 0 |
| Välimäki Tapani | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 334 | 16,87% | 0 |
| Yli-Hollo Tuomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,15% | 0 |
| Yli-Olli Matias | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 722 | 36,46% | 0 |
| P | = | Pelit |
| L | = | Listalla |
| M | = | Maalit |
| S | = | Syötöt |
 | = | Varoitukset |
 | = | Ulosajot |
| A | = | Aloituksessa |
| + | = | Vaihdosta |
| - | = | Vaihtoon |
| Min | = | Minuutit |
| Min % | = | Minuutit prosentteina |
| Min/Ma | = | Minuutteja per 1 maali |
Tilastot 2013
Takaisin
|