AJANKOHTAISTA |
JOUKKUE |
KALENTERI |
OTTELUT |
Maalit |
Varoitukset |
Tilastot |
FUTSAL |
TULOSVEIKKAUS |
VIERASKIRJA |
KUVIA |
LTU EDUSTUS |
| |
Tilastot Vitonen 2011
(Huom! Voit lajitella sarakkeita klikkaamalla otsikkoriviä)
| P | L | M |  |  | A | + | - | Min | Min % | Min/Ma |
Tommi Ahonen | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1027 | 57,06% | 0 |
John Butterfield | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 795 | 44,17% | 398 |
Heikki Forsgren | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 197 | 10,94% | 0 |
Jani Halonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 5% | 0 |
Janne Harju | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1064 | 59,11% | 1064 |
Timo Holma | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 665 | 36,94% | 333 |
Joni Honkasalo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 258 | 14,33% | 0 |
Heikki Huotari | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 968 | 53,78% | 161 |
Tero Hyppänen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 215 | 11,94% | 0 |
Mikko Jormanainen | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 198 | 11% | 0 |
Toni Kajanoja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 141 | 7,83% | 0 |
Sami Kattelus | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1774 | 98,56% | 0 |
Aarno KoivIsto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 | 5,5% | 0 |
Antti Koivisto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 5% | 90 |
Kalle Koivuniemi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 10% | 180 |
Perttu Kovanen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 990 | 55% | 0 |
Jarno Kurokallio | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 10% | 0 |
Joonas Lallo | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 518 | 28,78% | 0 |
Rami Lehtinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 3,72% | 0 |
Vesa-Pekka Leimala | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 8 | 1041 | 57,83% | 347 |
Joonas Lenets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 109 | 6,06% | 0 |
Tero Muuri | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 700 | 38,89% | 700 |
Olli Mäenpää | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | 4,39% | 0 |
Kimmo Mäkeläinen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 5% | 0 |
Reijo Nartamo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1,61% | 0 |
Jussi Niemi | 14 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1026 | 57% | 342 |
Lauri Raitala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 10% | 0 |
Eero Riikonen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 161 | 8,94% | 0 |
Jetro Salonen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 130 | 7,22% | 0 |
Janne Sarjomaa | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 1117 | 62,06% | 223 |
Tomi Sukula | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 381 | 21,17% | 0 |
Ville Ström | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 198 | 11% | 0 |
Mikko Syrjänen | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1395 | 77,5% | 0 |
Janne Sysinoro | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 757 | 42,06% | 189 |
Raul Filipe Teixeira | 13 | 1 | 9 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 731 | 40,61% | 81 |
Ilkka Teronen | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 270 | 15% | 270 |
Jame Tuominen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1,83% | 0 |
Ville Tuominen | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 522 | 29% | 261 |
Ismo Uusi-Uola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 15% | 0 |
Markus Vuori | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 389 | 21,61% | 389 |
Ilkka Åhman | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 659 | 36,61% | 330 |
P | = | Pelit |
L | = | Listalla |
M | = | Maalit |
 | = | Varoitukset |
 | = | Ulosajot |
A | = | Aloituksessa |
+ | = | Vaihdosta |
- | = | Vaihtoon |
Min | = | Minuutit |
Min % | = | Minuutit prosentteina |
Min/Ma | = | Minuutteja per 1 maali |
Tilastot 2010
Takaisin
|