AJANKOHTAISTA |
JOUKKUE |
KALENTERI |
OTTELUT |
Maalit |
Varoitukset |
Tilastot |
FUTSAL |
TULOSVEIKKAUS |
VIERASKIRJA |
KUVIA |
LTU EDUSTUS |
| |
Tilastot Vitonen 2012
(Huom! Voit lajitella sarakkeita klikkaamalla otsikkoriviä)
| P | L | M | S |  |  | A | + | - | Min | Min % | Min/Ma |
Tommi Ahonen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 493 | 24,9% | 0 |
Tommi Avola | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 986 | 49,8% | 493 |
John Butterfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 117 | 5,91% | 0 |
Janne Harju | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 495 | 25% | 0 |
Jari Heinonen | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 492 | 24,85% | 0 |
Niko Hiltunen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 | 3,74% | 0 |
Timo Holma | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 1369 | 69,14% | 342 |
Joni Honkasalo | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 461 | 23,28% | 0 |
Heikki Huotari | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 319 | 16,11% | 0 |
Tero Hyppänen | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 456 | 23,03% | 456 |
Janne Ikonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0,96% | 0 |
Mikko Jormanainen | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 443 | 22,37% | 0 |
Toni Kajanoja | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 317 | 16,01% | 317 |
Sami Kattelus | 20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20 | 0 | 4 | 1723 | 87,02% | 1723 |
Antti Koivisto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 2,27% | 0 |
Perttu Kovanen | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 90,91% | 0 |
Janne Kujanpää | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 1,67% | 0 |
Joonas Lallo | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 | 1453 | 73,38% | 0 |
Vesa-Pekka Leimala | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 629 | 31,77% | 629 |
Tero Muuri | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 703 | 35,51% | 176 |
Avni Muzaci | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | 10 | 1325 | 66,92% | 663 |
Mikko Mäenpää | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 223 | 11,26% | 0 |
Olli Mäenpää | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 4,55% | 0 |
Lauri Mäkinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,61% | 0 |
Jussi Niemi | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 740 | 37,37% | 0 |
Mikael Niemi | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 316 | 15,96% | 0 |
Joonas Ojala | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 589 | 29,75% | 0 |
Juha Reunanen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2,27% | 0 |
Ville Saario | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 8 | 1029 | 51,97% | 1029 |
Janne Sarjomaa | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 913 | 46,11% | 183 |
Ville Ström | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 189 | 9,55% | 0 |
Janne Sysinoro | 22 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 | 4 | 11 | 1512 | 76,36% | 504 |
Raul Filipe Teixeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1,06% | 0 |
Ilkka Teronen | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 273 | 13,79% | 273 |
Mika Terävä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 9,09% | 0 |
Ville Tuominen | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 749 | 37,83% | 749 |
Ismo Uusi-Uola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 13,64% | 0 |
Markus Vuori | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 253 | 12,78% | 253 |
Ilkka Åhman | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 543 | 27,42% | 0 |
P | = | Pelit |
L | = | Listalla |
M | = | Maalit |
S | = | Syötöt |
 | = | Varoitukset |
 | = | Ulosajot |
A | = | Aloituksessa |
+ | = | Vaihdosta |
- | = | Vaihtoon |
Min | = | Minuutit |
Min % | = | Minuutit prosentteina |
Min/Ma | = | Minuutteja per 1 maali |
Tilastot 2011
Takaisin
|