MAALIPÖRSSI
NIMI | 3DIV | CUP | HARJ | YHT |
JARI NIEMINEN | 7 | 3 | 2 | 12 |
AARNO KOIVISTO | 3 | 2 | 1 | 6 |
PETRI MERISAARI | - | 2 | 2 | 4 |
KIMMO TUOMI | 1 | 2 | 1 | 4 |
KALLE ANTEROINEN | 1 | 2 | - | 3 |
RIKU JALONEN | - | 1 | 1 | 2 |
MIKKO MÄENPÄÄ | 1 | - | 1 | 2 |
SAMI SUILAMO | 2 | - | - | 2 |
JAME TUOMINEN | 2 | - | - | 2 |
VICTOR BILISHENKO | - | 1 | - | 1 |
MARKKU JUVONEN | - | - | 1 | 1 |
RAMI LEHTINEN | - | 1 | - | 1 |
PETER METTÄLÄ | 1 | - | - | 1 |
MAUNO MIKKOLA | - | 1 | - | 1 |
ARTTU SALMINEN | - | - | 1 | 1 |
MIKKO SUOMINEN | 1 | - | - | 1 |
VAROITUKSET
NIMI | 3DIV | CUP |
RIKU JALONEN |  |
JANI JUHALA |  |
SAMI KATTELUS |  |
AARNO KOIVISTO |  |
ANTTI KOIVISTO |  |
JAAKKO LAAKSONEN |  |
RAMI LEHTINEN |  |  |
SIMO LEHTONEN |  |
MAUNO MIKKOLA |  |
JARI NIEMINEN |  |  |
ARTTU SALMINEN |  |
SAMI SUILAMO |  |
TOMI SUKULA |  |
MIKKO SUOMINEN |  |
JAME TUOMINEN |  | |
Tähtipörssi