MAALIPÖRSSI
NIMI | 4.DIV | CUP | HARJ | YHT |
JARI NIEMINEN | 39 | 3 | 14 | 56 |
SAMI SUILAMO | 7 | 1 | 7 | 15 |
AARNO
KOIVISTO | 7 | - | 5 | 12 |
TOMMI AVOLA | 10 | 1 | - | 11 |
VICTOR BILISHENKO | 6 | - | 5 | 11 |
ARTTU SALMINEN | 6 | - | - | 6 |
DMITRI GONTCHAROV | 2 | 1 | - | 3 |
MIKKO SUOMINEN | 2 | - | 1 | 3 |
JAME TUOMINEN | - | 1 | 2 | 3 |
JANNE
AALTO | 3 | - | - | 3 |
RIKU JALONEN | 3 | - | - | 3 |
SAMI KATTELUS | 1 | - | 1 | 2 |
KIMMO MÄKELÄINEN | 2 | - | - | 2 |
TOMI SUKULA | - | - | 2 | 2 |
ANSSI GRÖHN | 1 | - | - | 1 |
JANI JUHALA | - | - | 1 | 1 |
NIKO MÄENPÄÄ | 1 | - | - | 1 |
OMA MAALI | 1 | - | - | 1 |
VAROITUKSET
NIMI | 4.DIV | CUP | HARJ | YHT |
TOMMI AVOLA |  |  |  | x5 x1 |
DMITRI GONTCHAROV |  |  |  | x5 x1 |
VICTOR BILISHENKO |  | - |  | x2 x1 |
SAMI RAIVONEN |  | - | - | x2 x1 |
JANNE AALTO |  | - | | x6 |
ANTTI KOIVISTO |  |  |  | x6 |
AARNO KOIVISTO |  | - |  | x5 |
ANSSI GRÖHN |  | - | - | x3 |
RIKU JALONEN |  | - |  | x3 |
SAMI KATTELUS | |  |  | x3 |
SIMO LEHTONEN |  | - |  | x3 |
MIKKO SUOMINEN |  | - | - | x3 |
ARTTU SALMINEN | - | - |  | x2 |
TOMI SUKULA |  | - | - | x2 |
JARNO KUROKALLIO |  | - | - | x1 |
MAUNO MIKKOLA |  | - | - | x1 |
KIMMO MÄKELÄINEN |  | - | - | x1 |
JUSSI NIEMI | - | - |  | x1 |
JARI NIEMINEN |  | - | - | x1 |
SAMI SUILAMO |  | - | - | x1 |
JUKKA UITTO |  | - | - | x1 |
Tähtipörssi